| Paikkakunta: | | |
|
|  | Niittyranta, Soini Vko 548-995e - Vkl 352e 4 + 3 henkeä, 115 m² | | |
|  | Lähesniemi, Ähtäri Vko 695-1090e - Vkl 390e 4 + 2 henkeä, 36 m² | | |
| |  | Leporanta, Isojoki Vko 760-1136e - Vkl 326e 4 + 3 henkeä, 70 m² | | |
|  | , Soini Soini Vko 430-779e - Vkl 184e 4 + 2 henkeä, 57 m² | | |
|  | Mäntylä, Soini Vko 412-617e - Vkl 177e 4 + 4 henkeä, 85 m² | | |
|
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|