| Paikkakunta: | | |
|
 | Juojärvi 1, Heinävesi Vko 339-622e - Vkl 145e 2 + 2 henkeä, 36 m² | | |
|  | Savenaho, Heinävesi Vko 465-870e - Vkl 199e 4 + 0 henkeä, 36 m² | | |
|  | Rinteelä, Heinävesi Vko 854-1370e - Vkl 366e 5 + 2 henkeä, 90 m² | | |
|  | Salmenkari, Heinävesi Vko 530-920e - Vkl 227e 4 + 2 henkeä, 66 m² | | |
|  | Mäntyranta, Heinävesi Vko 505-1177e - Vkl 182e 4 + 2 henkeä, 60 m² | | |
|
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|