| Paikkakunta: | | |
|
| Takaharju, Posio Vko 220-420e - Vkl 94e 2 + 2 henkeä, 32 m² | | |
| | Iso Marina, Posio Vko 342-554e - Vkl 147e 2 + 4 henkeä, 51 m² | | |
| | | Ahonlaita, Posio Vko 299-534e - Vkl 128e 2 + 4 henkeä, 60 m² | | |
| | | Mäntyaho, Posio Vko 341-534e - Vkl 146e 2 + 4 henkeä, 60 m² | | |
| | POSIO Posio Vko 319e Vkl alk. 137e
2 +
2 henkeä,
20 m²
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Haapala, Posio Vko 472-573e 4 + 0 henkeä, 58 m² | | |
| | Autti 1, Posio Vko 363-121e 2 + 2 henkeä, 25 m² | | |
| | Kariniemi, Posio Vko 484-646e - Vkl 323e 3 + 4 henkeä, 75 m² | | |
| | Autti 2, Posio Vko 363-121e 2 + 1 henkeä, 15 m² | | |
| | | | | | | Aihki, Posio Vko 636-848e - Vkl 212e 3 + 5 henkeä, 75 m² | | |
| | Kettula, Posio Vko 412-567e - Vkl 206e 4 + 0 henkeä, 37 m² | | |
| | Livonniska, Posio Vko 454-605e - Vkl 151e 1 + 4 henkeä, 45 m² | | |
| | Purjesaari, Posio Vko 696-928e - Vkl 232e 7 + 2 henkeä, 75 m² | | |
| | Kitka, Posio Vko 394-525e - Vkl 131e 4 + 4 henkeä, 40 m² | | |
| | Kelokettu, Posio Vko 412-567e - Vkl 206e 4 + 0 henkeä, 40 m² | | |
| | Lauhkea, Posio Vko 371-509e - Vkl 125e 2 + 2 henkeä, 25 m² | | |
| | | Porola, Posio Vko 575-164e 3 + 4 henkeä, 54 m² | | |
| | | | Haapatupa, Posio Vko 394-575e - Vkl 192e 8 + 0 henkeä, 55 m² | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Yli-kitka, Posio Vko 484-676e - Vkl 161e 2 + 4 henkeä, 60 m² | | |
| | Tervatupa, Posio Vko 424-585e - Vkl 212e 4 + 0 henkeä, 55 m² | | |
| |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|
|