| Paikkakunta: | | |
|
| Suvituuli, Punkaharju Vko 657-1193e - Vkl 282e 4 + 1 henkeä, 74 m² | | |
| | Jussi-mökki, Punkaharju Vko 441-535e - Vkl 224e 2 + 0 henkeä, 25 m² | | |
| | | | | | | Koivurinne, Punkaharju Vko 730-1328e - Vkl 313e 4 + 2 henkeä, 100 m² | | |
| | | | | Koivuniemi, Punkaharju Vko 1466-1826e - Vkl 628e 6 + 2 henkeä, 140 m² | | |
| | Matikkaniemi, Punkaharju Vko 551-1029e - Vkl 236e 4 + 2 henkeä, 57 m² | | |
| | Nestori, Punkaharju Vko 1004-1614e - Vkl 500e 6 + 0 henkeä, 123 m² | | |
| | Palkinniemi, Punkaharju Vko 522-974e - Vkl 224e 2 + 4 henkeä, 90 m² | | |
| | Norppa, Punkaharju Vko 1004-1614e - Vkl 500e 6 + 0 henkeä, 123 m² | | |
| | Kuutti, Punkaharju Vko 1004-1614e - Vkl 500e 6 + 0 henkeä, 123 m² | | |
| | Päivärinne, Punkaharju Vko 730-1328e - Vkl 313e 4 + 2 henkeä, 100 m² | | |
| | Vapasenranta, Punkaharju Vko 1195-1366e - Vkl 776e 6 + 0 henkeä, 140 m² | | |
|
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|
|