29.01.2008
 Made 8,04 kg | 19.09.2007
 Lohi 15,50 kg | 12.07.2007
 Turska 17,00 kg | 08.07.2008
 Ahven 1,84 kg | 01.07.2008
 Kuha 7,80 kg | 17.10.2006
 Hauki 12,00 kg | 17.06.2008
 Hauki 12,00 kg | 22.09.2002
 Taimen 7,74 kg | 15.09.2007
 Järvitaimen 6,15 kg | 30.04.2007
 Turska 16,10 kg | 07.06.2008
 Nieriä 6,50 kg | 11.07.2007
 Sei 9,77 kg | 09.07.2007
 Puna-ahven 520 g | 10.04.2007
 Rautu 1,15 kg | 22.06.2006
 Lohi 12,80 kg | 24.04.2008
 Ahven 1,49 kg | 30.01.2008
 Järvilohi 4,90 kg | 08.03.2007
 Siika 2,00 kg | 20.04.2007
 Harjus 1,20 kg | 09.02.2008
 Ahven 1,10 kg | 07.06.2006
 Kirjolohi 4,70 kg | 26.07.2008
 Meritaimen 8,00 kg | 08.11.2007
 Lohi 13,02 kg | 24.06.2007
 Säyne 1,20 kg | 13.08.2007
 Lohi 12,40 kg | 12.04.2008
 Hauki 11,60 kg | 01.02.2008
 Hauki 10,00 kg | 09.02.2008
 Peilikarppi 6,00 kg | 24.08.2007
 Harjus 700 g | 24.09.2007
 Meritaimen 5,90 kg | 21.07.2007
 Puronieriä 1,50 kg | 12.06.2008
 Hauki 10,40 kg | 22.08.2006
 Kuha 6,40 kg | 28.04.2007
 Kissakala 4,50 kg | 29.04.2007
 Kissakala 4,61 kg | 15.05.2006
 Ahven 1,00 kg | 25.05.2006
 Keila 5,57 kg | 26.05.2006
 Järvitaimen 2,84 kg | 23.02.2008
 Järvitaimen 5,00 kg | 30.09.2006
 Hauki 6,82 kg | 04.05.2008
 Särki 270 g | 03.01.2008
 Nokkakala 1,20 kg (50 kpl) | 10.10.2007
 Ahven 1,36 kg | 20.04.2008
 Toutain 5,00 kg | 04.07.2007
 Lohi 11,00 kg | 03.07.2006
 Hauki 11,02 kg | 24.07.2007
 Harjus 820 g | 06.01.2007
 Made 3,70 kg | |
|
|