| 12.05.2007
 Hauki 11,87 kg | 13.04.2008
 Hauki 10,65 kg | 10.08.2008
 Kissakala 9,00 kg | 11.04.2008
 Järvitaimen 4,30 kg | 09.07.2008
 Rautu 1,48 kg | 17.05.2008
 Ahven 1,40 kg | 09.06.2007
 Lohi 6,00 kg | 03.05.2006
 Hauki 7,00 kg | 28.01.2008
 Made 2,00 kg | 24.04.2008
 Ahven 1,47 kg | 21.07.2008
 Hauki 10,50 kg | 30.05.2008
 Meritaimen 5,64 kg | 19.07.2008
 Ahven 1,54 kg | 29.09.2006
 Hauki 9,70 kg | 19.02.2008
 Hauki 3,00 kg | 09.07.2008
 Hauki 6,30 kg | 15.06.2008
 Kirjolohi 660 g | 01.07.2008
 Kuha 4,95 kg | 13.06.2007
 Nieriä 2,00 kg | 10.07.2007
 Makrilli 800 g | 28.10.2007
 Hauki 11,60 kg | 21.06.2007
 Säyne 1,00 kg | 14.01.2008
 Taimen 5,50 kg | 19.06.2008
 Kirjolohi 770 g | 06.05.2007
 Järvilohi 3,50 kg | 20.07.2007
 Taimen 3,79 kg | 31.05.2008
 Hauki 6,00 kg | 26.06.2007
 Järvitaimen 850 g | 29.01.2008
 Made 850 g | 24.06.2008
 Suutari 2,25 kg | 16.06.2007
 Kuha 1,70 kg | 03.03.2008
 Ahven 706 g | 13.06.2007
 Ahven 1,20 kg | 23.06.2006
 Hauki 10,50 kg | 03.01.2008
 Hauki 10,90 kg | 09.02.2008
 Ahven 590 g | 06.07.2008
 Hauki 5,45 kg (2 kpl) | 06.04.2008
 Nieriä 700 g | 27.05.2007
 Ahven 1,10 kg | 01.03.2008
 Meritaimen 5,50 kg | 14.03.2008
 Hauki 24 g (200 kpl) | 21.05.2006
 Ahven 1,05 kg | 31.05.2008
 Hauki 5,50 kg | 18.06.2008
 Lohi 8,90 kg (5 kpl) | 13.07.2008
 Kuha 3,90 kg | 21.07.2008
 Lahna 2,12 kg | 18.08.2007
 Harjus 820 g (2 kpl) | 13.10.2007
 Sorva 250 g | |
|
| |
|
| |
|