| 13.06.2007
 Taimen 900 g | 11.07.2007
 Järvitaimen 1,00 kg (4 kpl) | 31.08.2008
 Hauki 2,25 kg (12 kpl) | 03.01.2008
 Turska 4,50 kg | 17.08.2008
 Hauki 4,00 kg | 15.06.2008
 Ahven 300 g | 21.05.2007
 Ahven 250 g | 12.11.2007
 Kuha 700 g | 19.10.2007
 Hauki 4,00 kg | 07.07.2007
 Kirjolohi 2,06 kg | 17.06.2008
 Hauki 5,38 kg | 26.02.2008
 Hauki 1,30 kg | 25.08.2008
 Kirjolohi 2,60 kg | 15.10.2006
 Taimen 1,00 kg | 09.07.2008
 Hauki 2,80 kg | 24.04.2007
 Meritaimen 1,20 kg | 15.03.2008
 Ahven 370 g | 29.05.2008
 Taimen 1,00 kg | 17.06.2007
 Hauki 6,15 kg | 16.07.2008
 Järvitaimen 1,20 kg | 07.07.2007
 Kirjolohi 890 g | 11.05.2008
 Hauki 2,35 kg | 01.05.2008
 Siika 1,30 kg | 26.05.2007
 Kirjolohi 1,50 kg | 24.07.2008
 Järvitaimen 1,50 kg | 18.09.2006
 Hauki 7,50 kg | 13.06.2007
 Kuha 643 g (7 kpl) | 23.06.2008
 Taimen 800 g | 15.09.2006
 Taimen 1,35 kg | 04.08.2008
 Ahven 270 g | 02.07.2008
 Säyne 1,20 kg | 28.06.2007
 Kuha 3,50 kg | 11.07.2008
 Ahven 830 g | 04.08.2008
 Taimen 1,48 kg | 27.06.2006
 Sei 225 g (4 kpl) | 25.06.2008
 Hauki 1,80 kg | 21.05.2008
 Hauki 5,20 kg | 17.06.2007
 Hauki 4,30 kg | 19.04.2008
 Ahven 0 g (70 kpl) | 15.02.2008
 Hauki 3,50 kg (2 kpl) | 25.08.2008
 Järvitaimen 3,06 kg | 28.07.2008
 Lohi 11,23 kg | 29.06.2008
 Kuha 1,25 kg | 08.08.2008
 Lahna 1,78 kg | 26.02.2008
 Hauki 5,13 kg | 15.07.2008
 Kirjolohi 2,70 kg | 22.09.2008
 Järvitaimen 3,80 kg | 26.06.2007
 Taimen 1,30 kg | |
|
| |
|
| |
|