| 29.06.2008
 Pasuri 100 g | 07.11.2007
 Järvitaimen 800 g | 10.10.2007
 Hauki 3,50 kg | 10.07.2007
 Sei 6,40 kg | 22.07.2008
 Hauki 4,00 kg | 05.08.2008
 Kuha 2,15 kg | 13.08.2008
 Lohi 5,24 kg | 19.05.2008
 Hauki 2,60 kg | 17.09.2008
 Järvitaimen 3,65 kg | 19.06.2008
 Kuha 850 g | 23.06.2008
 Toutain 3,08 kg | 20.06.2008
 Ahven 751 g | 03.06.2008
 Järvitaimen 1,40 kg | 01.12.2007
 Järvitaimen 850 g | 08.06.2008
 Hauki 2,00 kg | 14.07.2008
 Kuha 700 g (3 kpl) | 04.05.2008
 Hauki 3,40 kg | 21.04.2008
 Ahven 510 g | 03.08.2008
 Taimen 1,65 kg | 03.11.2007
 Kirjolohi 1,71 kg | 16.09.2008
 Järvitaimen 5,40 kg | 20.07.2008
 Järvitaimen 1,20 kg | 23.06.2008
 Hauki 3,56 kg | 17.07.2007
 Kuha 1,76 kg | 28.07.2008
 Järvitaimen 920 g | 10.02.2008
 Kirjolohi 1,86 kg | 26.06.2007
 Taimen 1,90 kg | 02.07.2008
 Kuha 1,36 kg | 02.07.2008
 Ahven 450 g | 01.05.2008
 Harjus 111 g (45 kpl) | 06.10.2007
 Hauki 1,50 kg | 09.06.2007
 Hauki 2,75 kg | 01.08.2006
 Ahven 143 g (7 kpl) | 11.07.2008
 Järvitaimen 900 g | 03.07.2008
 Taimen 800 g | 01.06.2008
 Taimen 350 g | 20.12.2007
 Hauki 5,20 kg | 21.06.2008
 Hauki 2,50 kg | 06.09.2008
 Ahven 1,22 kg | 21.05.2008
 Hauki 2,60 kg | 01.07.2008
 Hauki 2,20 kg | 17.07.2008
 Hauki 3,80 kg | 07.09.2008
 Hauki 6,54 kg | 11.08.2008
 Hauki 7,50 kg | 03.01.2008
 Lohi 3,90 kg | 29.06.2008
 Kirjolohi 1,88 kg | 18.07.2008
 Kirjolohi 1,30 kg | 06.08.2008
 Hauki 3,90 kg | |
|
| |
|
| |
|