| 10.06.2008
 Kuha 3,00 kg | 19.06.2007
 Kuha 5,00 kg | 05.07.2008
 Kuha 4,70 kg | 02.06.2008
 Hauki 8,50 kg | 30.08.2008
 Kirjolohi 4,81 kg | 06.06.2008
 Kuha 3,10 kg | 04.05.2008
 Hauki 4,91 kg | 24.06.2006
 Hauki 9,06 kg | 22.05.2006
 Hauki 8,30 kg | 13.04.2008
 Meritaimen 5,19 kg | 16.03.2007
 Nieriä 800 g | 24.09.2007
 Siika 5 g | 30.11.1999
 Rautu 330 g (2 kpl) | 09.06.2006
 Hauki 8,80 kg | 13.06.2008
 Ahven 450 g | 10.07.2007
 Sei 7,30 kg | 19.07.2008
 Ahven 840 g | 27.05.2008
 Hauki 9,12 kg | 30.11.1999
 Rautu 350 g (2 kpl) | 09.03.2008
 Siika 320 g | 06.07.2008
 Hauki 5,12 kg | 29.07.2008
 Kuha 5,56 kg | 09.09.2007
 Hauki 8,10 kg | 12.07.2008
 Salakka 60 g | 21.07.2008
 Säyne 2,91 kg | 23.07.2006
 Taimen 100 g | 30.04.2008
 Toutain 1,80 kg | 17.07.2007
 Hauki 1,50 kg (10 kpl) | 11.06.2008
 Taimen 1,18 kg (8 kpl) | 15.10.2007
 Kirjolohi 1,23 kg (3 kpl) | 30.06.2006
 Taimen 2,56 kg | 11.07.2008
 Järvitaimen 3,00 kg | 01.07.2008
 Kuha 1,80 kg | 15.03.2007
 Järvitaimen 1,95 kg | 01.06.2008
 Hauki 5,90 kg | 25.06.2008
 Hauki 6,90 kg | 02.07.2007
 Järvitaimen 1,20 kg | 20.09.2007
 Ahven 813 g (2 kpl) | 17.06.2007
 Lohi 9,20 kg | 26.09.2006
 Hauki 50 g | 12.07.2008
 Kirjolohi 500 g | 23.04.2008
 Lohi 3,30 kg | 22.02.2008
 Made 2,11 kg | 09.02.2008
 Ahven 870 g | 17.02.2008
 Ahven 750 g | 10.06.2008
 Ahven 56 g (40 kpl) | 10.10.2007
 Harjus 500 g (30 kpl) | 21.06.2007
 Kirjolohi 1,20 kg | |
|
| |
|
| |
|