| 10.02.2008
 Hauki 6,10 kg | 13.08.2008
 Hauki 6,29 kg | 09.06.2007
 Kirjolohi 1,54 kg | 09.02.2008
 Ahven 755 g | 07.09.2008
 Hauki 7,02 kg | 23.07.2007
 Taimen 920 g | 17.07.2008
 Kuha 3,20 kg | 03.01.2008
 Lohi 2,40 kg | 01.04.2008
 Siika 300 g (9 kpl) | 10.10.2007
 Hauki 4,50 kg | 08.11.2007
 Lohi 8,48 kg | 02.05.2008
 Rautu 280 g | 31.05.2007
 Kirjolohi 1,80 kg | 20.07.2008
 Taimen 1,00 kg (4 kpl) | 17.04.2008
 Kirjolohi 1,40 kg | 27.11.2007
 Keila 457 g (35 kpl) | 15.10.2006
 Hauki 6,54 kg | 05.06.2008
 Hauki 7,26 kg | 30.01.2008
 Ahven 278 g (18 kpl) | 09.07.2008
 Kuha 2,00 kg | 20.09.2007
 Hauki 4,90 kg | 18.07.2008
 Hauki 4,00 kg | 30.11.1999
 Harjus 650 g | 10.02.2008
 Hauki 6,87 kg | 24.06.2008
 Hauki 6,00 kg | 12.06.2008
 Hauki 7,00 kg | 02.04.2008
 Siika 550 g (2 kpl) | 12.07.2007
 Turska 9,60 kg | 05.05.2008
 Siika 850 g | 24.04.2008
 Turska 0 g (20 kpl) | 03.01.2008
 Lohi 8,00 kg | 22.03.2008
 Siika 330 g | 14.08.2008
 Harjus 600 g | 21.04.2008
 Ahven 540 g | 29.02.2008
 Ahven 320 g | 08.03.2007
 Ahven 490 g | 27.06.2008
 Kuha 1,50 kg | 11.06.2008
 Kuha 1,40 kg | 27.05.2008
 Hauki 6,40 kg | 03.01.2008
 Kuha 3,40 kg | 10.06.2008
 Kuha 2,00 kg | 08.04.2008
 Siika 1 g (6 kpl) | 23.06.2008
 Kuha 1,82 kg | 27.05.2007
 Hauki 4,20 kg | 14.08.2008
 Harjus 520 g | 09.02.2008
 Ahven 520 g | 08.07.2008
 Kuha 1,25 kg | 24.08.2007
 Hauki 3,60 kg | |
|
| |
|
| |
|