| 08.07.2008
 Kuha 1,25 kg | 12.07.2007
 Turska 9,60 kg | 09.02.2008
 Ahven 520 g | 24.08.2007
 Hauki 3,60 kg | 15.06.2008
 Kuha 1,52 kg | 27.05.2008
 Toutain 1,86 kg | 12.07.2008
 Kuha 1,58 kg | 24.05.2008
 Ahven 20 g | 29.10.2007
 Hauki 7,63 kg | 02.07.2008
 Järvitaimen 1,30 kg | 16.10.2007
 Ahven 750 g | 11.05.2008
 Kuha 600 g | 23.06.2007
 Taimen 2,50 kg | 20.11.2007
 Kuha 0 g (7 kpl) | 15.08.2007
 Hauki 2,20 kg | 24.05.2007
 Taimen 1,10 kg | 01.07.2008
 Järvitaimen 1,28 kg | 30.06.2008
 Ahven 725 g | 30.04.2007
 Turska 10,10 kg | 25.08.2008
 Kuha 2,50 kg | 12.08.2008
 Lohi 6,50 kg | 10.02.2008
 Hauki 2,60 kg | 17.06.2008
 Taimen 850 g | 28.05.2008
 Kuha 650 g (6 kpl) | 07.06.2007
 Kirjolohi 1,25 kg | 26.08.2007
 Ahven 400 g (2 kpl) | 19.05.2008
 Toutain 1,00 kg | 05.08.2008
 Järvitaimen 2,50 kg | 28.10.2007
 Ahven 1,17 kg | 09.02.2008
 Ahven 560 g | 25.12.2007
 Hauki 2,15 kg | 27.11.2007
 Kirjolohi 1,50 kg | 01.07.2008
 Kuha 860 g | 01.08.2006
 Kuha 3,30 kg | 23.06.2008
 Harjus 800 g | 19.04.2008
 Hauki 7,50 kg | 01.07.2008
 Kirjolohi 1,50 kg (4 kpl) | 02.08.2005
 Toutain 2,00 kg | 15.07.2008
 Taimen 900 g | 17.08.2008
 Kuha 2,05 kg | 29.06.2008
 Ahven 167 g (6 kpl) | 10.08.2007
 Hauki 3,00 kg | 03.05.2008
 Hauki 2,50 kg | 02.08.2007
 Lohi 5,00 kg | 22.09.2008
 Lahna 2,49 kg | 09.05.2008
 Kuha 1,10 kg | 29.09.2008
 Hauki 9,00 kg | 26.07.2008
 Kuha 3,30 kg | |
|
| |
|
| |
|