| 26.08.2018
 Ahven 930 g | 26.08.2018
 Ahven 300 g | 26.08.2018
 Kirjolohi 800 g | 25.08.2018
 Ahven 300 g | 25.08.2018
 Särki 30 g | 25.08.2018
 Säyne 40 g | 25.08.2018
 Hauki 4,40 kg | 25.08.2018
 Muu kalalaji 1 g | 25.08.2018
 Hauki 3,00 kg | 25.08.2018
 Hauki 4,30 kg | 25.08.2018
 Hauki 4,90 kg | 24.08.2018
 Hauki 2,00 kg | 24.08.2018
 Säyne 1,10 kg | 24.08.2018
 Hauki 3,10 kg | 23.08.2018
 Ahven 1,37 kg | 23.08.2018
 Hauki 2,20 kg | 23.08.2018
 Hauki 4,00 kg | 23.08.2018
 Siika 715 g | 23.08.2018
 Kuha 1,25 kg | 23.08.2018
 Hauki 5,18 kg | 23.08.2018
 Hauki 4,70 kg | 22.08.2018
 Siika 790 g | 21.08.2018
 Ahven 210 g (4 kpl) | 20.08.2018
 Ahven 620 g | 19.08.2018
 Taimen 3,44 kg | 19.08.2018
 Hauki 720 g | 19.08.2018
 Hauki 2,07 kg | 19.08.2018
 Toutain 3,06 kg | 17.08.2018
 Ahven 610 g | 16.08.2018
 Ahven 760 g | 15.08.2018
 Hauki 715 g | 15.08.2018
 Hauki 4,26 kg | 15.08.2018
 Ahven 121 g (138 kpl) | 15.08.2018
 Ahven 580 g | 15.08.2018
 Ahven 690 g | 15.08.2018
 Hauki 5,50 kg | 15.08.2018
 Hauki 4,02 kg | 14.08.2018
 Kuha 860 g | 14.08.2018
 Kuha 1,34 kg | 14.08.2018
 Kuha 575 g | 14.08.2018
 Kuha 1,10 kg | 14.08.2018
 Ahven 250 g (40 kpl) | 13.08.2018
 Hauki 12,00 kg | 13.08.2018
 Harjus 1,30 kg | 13.08.2018
 Pallas 19,00 kg | 12.08.2018
 Hauki 575 g | 12.08.2018
 Hauki 880 g | 12.08.2018
 Hauki 2,02 kg | 11.08.2018
 Hauki 1,80 kg | 11.08.2018
 Ahven 520 g | 11.08.2018
 Lahna 820 g | 11.08.2018
 Turpa 740 g | 11.08.2018
 Toutain 2,27 kg | 11.08.2018
 Suutari 1,22 kg | 09.08.2018
 Hauki 985 g | 09.08.2018
 Suutari 2,30 kg | 08.08.2018
 Kuha 1,55 kg (2 kpl) | 08.08.2018
 Ahven 700 g | 07.08.2018
 Ahven 510 g | 07.08.2018
 Mustatokko 7 g | |
|
| | |
|
| |
|