25.06.2007
 Ahven 300 g | 23.06.2007
 Hauki 1,00 kg | 20.06.2007
 Säyne 600 g | 24.06.2007
 Säyne 1,20 kg | 22.06.2007
 Hauki 1,70 kg | 23.06.2007
 Taimen 2,50 kg | 10.06.2007
 Kirjolohi 860 g | 21.06.2007
 Turpa 1,00 kg | 20.06.2007
 Järvitaimen 1,20 kg (5 kpl) | 07.06.2006
 Kirjolohi 4,70 kg | 20.06.2007
 Hauki 2,00 kg | 06.05.2007
 Järvilohi 3,50 kg | 19.06.2007
 Kuha 5,00 kg | 17.06.2007
 Hauki 3,50 kg | 17.06.2007
 Merilohi 9,20 kg | 17.06.2007
 Hauki 4,30 kg | 16.06.2007
 Kuha 1,70 kg | 16.06.2007
 Kuha 550 g (2 kpl) | 16.06.2007
 Hauki 2,00 kg | 15.06.2007
 Kuha 1,70 kg | 15.06.2007
 Hauki 600 g | 15.07.2004
 Kuha 3,70 kg | 13.06.2007
 Kuha 643 g (7 kpl) | 14.06.2007
 Kuha 950 g (2 kpl) | 13.06.2007
 Taimen 1,20 kg | 30.06.2006
 Taimen 2,56 kg | 09.06.2007
 Merilohi 6,00 kg | 09.06.2007
 Hauki 2,75 kg | 08.06.2007
 Kuha 3,60 kg | 06.06.2007
 Hauki 1,00 kg | 05.06.2007
 Kirjolohi 950 g | 20.04.2007
 Harjus 1,20 kg | 01.06.2007
 Hauki 3,05 kg | 10.08.2006
 Hauki 5,70 kg | 15.10.2006
 Hauki 6,54 kg | 02.06.2007
 Ahven 640 g | 24.05.2007
 Taimen 1,10 kg | 04.06.2007
 Kirjolohi 1,40 kg | 03.06.2007
 Kirjolohi 1,58 kg | 04.06.2007
 Ahven 1,00 kg | 26.05.2007
 Harjus 800 g | 03.06.2007
 Hauki 1,75 kg | 26.05.2007
 Hauki 5,80 kg | 27.05.2007
 Hauki 10,00 kg | 21.05.2007
 Järvitaimen 2,78 kg | 31.05.2007
 Kirjolohi 1,80 kg | 19.05.2007
 Meritaimen 4,30 kg | 30.05.2007
 Hauki 2,50 kg | 22.08.2006
 Kuha 6,40 kg | 10.07.2005
 Toutain 2,00 kg | 15.06.2005
 Toutain 2,80 kg | 06.01.2007
 Made 3,70 kg | 28.05.2007
 Hauki 3,25 kg | 27.05.2007
 Hauki 1,50 kg | 27.05.2007
 Ahven 300 g | 27.05.2007
 Hauki 1,30 kg | 27.05.2007
 Hauki 2,05 kg | 27.05.2007
 Hauki 4,20 kg | 27.06.2006
 Sei 225 g (4 kpl) | 25.05.2007
 Sei 800 g | |
|
|