12.07.2007
 Turska 17,00 kg | 30.04.2007
 Turska 16,10 kg | 19.09.2007
 Lohi 15,50 kg | 08.11.2007
 Lohi 13,02 kg | 22.06.2006
 Lohi 12,80 kg | 13.08.2007
 Lohi 12,40 kg | 28.07.2008
 Lohi 12,30 kg | 17.10.2006
 Hauki 12,00 kg | 17.06.2008
 Hauki 12,00 kg | 12.05.2007
 Hauki 11,87 kg | 28.10.2007
 Hauki 11,60 kg | 12.04.2008
 Hauki 11,60 kg | 28.07.2008
 Lohi 11,23 kg | 03.07.2006
 Hauki 11,02 kg | 04.07.2007
 Lohi 11,00 kg | 03.01.2008
 Hauki 10,90 kg | 22.08.2008
 Hauki 10,90 kg | 13.04.2008
 Hauki 10,65 kg | 23.06.2006
 Hauki 10,50 kg | 21.07.2008
 Hauki 10,50 kg | 22.06.2006
 Lohi 10,43 kg | 12.06.2008
 Hauki 10,40 kg | 24.06.2008
 Hauki 10,20 kg | 30.04.2007
 Turska 10,10 kg | 27.05.2007
 Hauki 10,00 kg | 22.10.2007
 Hauki 10,00 kg | 01.02.2008
 Hauki 10,00 kg | 24.06.2008
 Lohi 10,00 kg | 28.07.2008
 Lohi 10,00 kg | 05.10.2008
 Hauki 10,00 kg | 06.07.2008
 Hauki 9,80 kg | 11.07.2007
 Sei 9,77 kg | 29.09.2006
 Hauki 9,70 kg | 26.07.2008
 Lohi 9,70 kg | 26.05.2006
 Turska 9,60 kg | 12.07.2007
 Turska 9,60 kg | 27.08.2007
 Lohi 9,30 kg | 17.06.2007
 Lohi 9,20 kg | 27.05.2008
 Hauki 9,12 kg | 24.07.2008
 Hauki 9,10 kg | 24.06.2006
 Hauki 9,06 kg | 10.08.2008
 Kissakala 9,00 kg | 22.08.2008
 Hauki 9,00 kg | 29.09.2008
 Hauki 9,00 kg | 05.10.2008
 Hauki 9,00 kg | 08.10.2008
 Lohi 9,00 kg | 21.09.2008
 Hauki 8,92 kg | 18.06.2008
 Lohi 8,90 kg (5 kpl) | |
|
|