29.08.2012
 Hauki 9,00 kg (2 kpl) | 07.05.2012
 Hauki 9,00 kg | 24.07.2012
 Merilohi 9,00 kg | 26.11.2014
 Hauki 9,00 kg | 17.08.2012
 Turska 9,00 kg | 13.11.2012
 Hauki 9,00 kg | 26.05.2013
 Hauki 9,00 kg | 04.06.2013
 Hauki 9,00 kg | 07.11.2013
 Merilohi 9,00 kg | 24.04.2014
 Hauki 9,00 kg | 15.05.2014
 Hauki 9,00 kg | 24.06.2014
 Hauki 9,00 kg | 10.10.2014
 Merilohi 9,00 kg | 18.10.2014
 Hauki 9,00 kg | 04.04.2015
 Hauki 9,00 kg | 14.06.2015
 Hauki 9,00 kg | 28.06.2015
 Merilohi 9,00 kg | 20.07.2015
 Hauki 9,00 kg | 23.07.2015
 Hauki 9,00 kg | 21.09.2015
 Peilikarppi 9,00 kg | 03.11.2015
 Hauki 9,00 kg | 01.11.2015
 Hauki 9,00 kg | 09.11.2015
 Hauki 9,00 kg | 17.11.2015
 Hauki 9,00 kg | 16.05.2016
 Hauki 9,00 kg | 09.06.2016
 Hauki 9,00 kg | 19.10.2018
 Hauki 9,00 kg | 11.12.2022
 Hauki 8,98 kg | 21.05.2013
 Hauki 8,95 kg | 13.10.2014
 Hauki 8,95 kg | 14.08.2015
 Hauki 8,95 kg | 08.12.2020
 Hauki 8,95 kg | 21.09.2008
 Hauki 8,92 kg | 07.03.2013
 Hauki 8,91 kg | 18.06.2008
 Merilohi 8,90 kg (5 kpl) | 10.12.2009
 Hauki 8,90 kg | 17.12.2014
 Hauki 8,90 kg | 15.05.2014
 Hauki 8,90 kg | 25.11.2011
 Merilohi 8,90 kg | 01.04.2017
 Hauki 8,90 kg | 02.06.2014
 Hauki 8,90 kg | 10.07.2016
 Hauki 8,90 kg | 14.09.2016
 Hauki 8,90 kg | 25.09.2017
 Hauki 8,90 kg | 04.10.2017
 Hauki 8,90 kg | 31.05.2019
 Hauki 8,90 kg | 02.11.2012
 Kuha 8,89 kg | 09.06.2008
 Hauki 8,88 kg | 05.11.2014
 Hauki 8,87 kg | 09.08.2009
 Hauki 8,86 kg | 10.10.2010
 Merilohi 8,86 kg | 21.06.2013
 Hauki 8,85 kg | 19.06.2015
 Hauki 8,85 kg | 06.10.2017
 Hauki 8,85 kg | 22.06.2014
 Hauki 8,85 kg | 16.05.2016
 Hauki 8,84 kg | 09.06.2006
 Hauki 8,80 kg | 21.05.2009
 Hauki 8,80 kg | 18.06.2010
 Hauki 8,80 kg | 23.11.2011
 Hauki 8,80 kg | |
|
|