| 31.03.2020
 Kuha 1,20 kg | 01.03.2020
 Ahven 247 g | 01.03.2020
 Kiiski 18 g | 08.03.2020
 Ahven 700 g | 01.03.2020
 Hauki 5,00 kg | 29.02.2020
 Hauki 2,98 kg | 01.03.2020
 Hauki 6,00 kg | 31.03.2020
 Ahven 1,33 kg | 01.03.2020
 Hauki 9,03 kg | 01.03.2020
 Made 1,09 kg | 29.02.2020
 Ahven 1,04 kg | 01.03.2020
 Mutu 10 g | 28.02.2020
 Ahven 360 g | 28.02.2020
 Ahven 380 g | 29.10.2020
 Hauki 7,40 kg | 01.03.2020
 Hauki 2,29 kg | 01.03.2020
 Made 550 g | 29.02.2020
 Ahven 1,17 kg | 09.03.2020
 Ahven 710 g | 04.03.2020
 Ahven 730 g | 25.03.2020
 Kirjolohi 1,35 kg | 09.03.2020
 Ahven 580 g | 05.03.2020
 Ahven 2,01 kg | 18.03.2020
 Hauki 4,00 kg | 08.03.2020
 Ahven 915 g | 23.01.2020
 Ahven 530 g | 16.01.2020
 Kirjolohi 1,50 kg | 07.05.2020
 Muu kalalaji 4,00 kg | 04.01.2020
 Ahven 590 g | 29.10.2020
 Hauki 10,80 kg | 02.01.2020
 Hauki 2,90 kg | 06.01.2020
 Ahven 520 g | 13.01.2020
 Ahven 1,27 kg | 28.12.2019
 Ahven 680 g | 28.12.2019
 Ahven 580 g | 21.12.2019
 Kuha 3,90 kg | 14.12.2019
 Ahven 600 g | 12.12.2019
 Kuha 3,00 kg | 23.01.2020
 Järvilohi 5,40 kg | 06.12.2019
 Ahven 780 g | 29.10.2019
 Hauki 968 g | 23.01.2020
 Järvilohi 4,38 kg | 19.05.2020
 Kuha 750 g | 28.10.2019
 Hauki 800 g | 24.10.2019
 Hauki 3,97 kg | 19.05.2020
 Kuha 1,00 kg | 24.10.2019
 Hauki 3,74 kg | 21.10.2019
 Hauki 3,48 kg (3 kpl) | 18.10.2019
 Silakka 30 g | 24.01.2020
 Harjus 350 g | 17.10.2019
 Kuha 1,18 kg | 17.10.2019
 Lahna 100 g (2 kpl) | 17.10.2019
 Ahven 80 g (2 kpl) | 13.10.2019
 Kirjolohi 1,50 kg | 13.10.2019
 Kirjolohi 1,30 kg | 12.10.2019
 Kirjolohi 1,20 kg | 12.10.2019
 Kirjolohi 1,00 kg | 12.10.2019
 Hauki 4,49 kg | 11.10.2019
 Hauki 8,40 kg | 11.10.2019
 Hauki 5,80 kg | |
|
| | |
|
| |
|