| 23.09.2008
 Ahven 400 g | 22.09.2008
 Hauki 2,10 kg | 22.09.2008
 Hauki 4,00 kg | 22.09.2008
 Lahna 2,49 kg | 21.09.2008
 Hauki 8,92 kg | 22.09.2008
 Järvitaimen 3,80 kg | 14.10.2008
 Hauki 2,50 kg | 04.10.2008
 Hauki 5,40 kg | 21.09.2008
 Ahven 150 g | 27.09.2008
 Ahven 652 g | 22.09.2008
 Ahven 520 g | 23.09.2008
 Hauki 4,00 kg | 23.09.2008
 Hauki 4,60 kg | 20.09.2008
 Hauki 2,03 kg (3 kpl) | 22.09.2008
 Hauki 4,20 kg | 26.09.2008
 Ahven 540 g | 19.09.2008
 Hauki 4,50 kg | 03.10.2008
 Hauki 1,60 kg | 18.09.2008
 Ahven 550 g | 18.09.2008
 Hauki 1,50 kg | 23.09.2008
 Hauki 5,10 kg | 17.09.2008
 Ahven 340 g | 17.09.2008
 Järvilohi 3,90 kg | 23.09.2008
 Hauki 6,30 kg | 14.09.2008
 Taimen 3,12 kg | 22.10.2008
 Hauki 6,10 kg | 15.09.2008
 Ahven 350 g | 14.09.2008
 Järvilohi 4,50 kg | 13.09.2008
 Hauki 1,00 kg | 30.09.2008
 Hauki 500 g | 16.09.2008
 Hauki 6,26 kg | 17.09.2008
 Järvitaimen 3,65 kg | 12.09.2008
 Ahven 350 g | 16.09.2008
 Kirjolohi 2,00 kg | 12.09.2008
 Made 1 g | 11.09.2008
 Hauki 2,30 kg | 13.09.2008
 Hauki 3,00 kg | 10.09.2008
 Kirjolohi 1,44 kg | 15.09.2008
 Hauki 3,85 kg | 11.09.2008
 Turska 50 g | 09.09.2008
 Hauki 1,00 kg | 09.09.2008
 Hauki 2,30 kg | 09.09.2008
 Hauki 2,60 kg | 09.09.2008
 Kuha 1,75 kg (2 kpl) | 07.09.2008
 Järvilohi 2,92 kg | 07.09.2008
 Hauki 6,54 kg | 06.09.2008
 Hauki 2,00 kg | 06.09.2008
 Kuha 820 g | |
|
| |
|
| |
|