| 23.02.2009
 Ahven 1,75 kg | 25.06.2010
 Ahven 250 g | 11.02.2009
 Hauki 778 g (5 kpl) | 23.05.2009
 Hauki 3,00 kg | 24.04.2007
 Kirjolohi 1,65 kg | 19.09.2009
 Ahven 350 g | 20.08.2009
 Ahven 1,25 kg | 22.04.2010
 Merilohi 6,50 kg | 23.08.2008
 Hauki 4,20 kg | 16.01.2009
 Järvilohi 3,00 kg | 16.08.2009
 Ahven 960 g | 21.08.2010
 Taimen 980 g | 28.06.2009
 Ahven 135 g | 02.08.2009
 Hauki 7,60 kg | 07.08.2010
 Hauki 30 g | 03.08.2010
 Lahna 1,33 kg | 01.07.2009
 Sorva 265 g | 02.08.2009
 Ahven 133 g (25 kpl) | 14.11.2008
 Kuha 4,00 kg | 30.05.2010
 Ahven 25 g (2 kpl) | 08.02.2010
 Siika 850 g | 07.03.2010
 Siika 295 g | 21.03.2009
 Taimen 1,20 kg | 12.08.2009
 Hauki 400 g | 25.08.2009
 Ahven 350 g | 22.06.2009
 Hauki 4,50 kg | 28.04.2009
 Kirjolohi 2,49 kg | 01.10.2008
 Kuha 2,10 kg | 09.06.2010
 Hauki 5,40 kg | 27.07.2010
 Hauki 800 g | 23.02.2010
 Lahna 552 g | 11.09.2009
 Hauki 1,50 kg | 02.08.2009
 Kuha 1,96 kg | 13.01.2009
 Harjus 1,00 kg | 17.07.2010
 Hauki 2,43 kg | 25.09.2009
 Karppi 1,50 kg | 18.07.2009
 Lahna 1,50 kg | 10.04.2009
 Kirjolohi 1,24 kg (4 kpl) | 05.10.2009
 Siika 600 g | 14.06.2010
 Hauki 1,66 kg (2 kpl) | 15.11.2009
 Hauki 1,34 kg | 20.07.2009
 Ahven 130 g | 06.02.2010
 Hauki 3,43 kg (8 kpl) | 14.06.2010
 Kuha 2,20 kg | 05.07.2010
 Kirjolohi 1,00 kg | 16.08.2008
 Ahven 340 g | 21.07.2010
 Harjus 900 g | 03.06.2009
 Kuha 200 g | |
|
| |
|
| |
|
|
|
|