| 10.08.2008
 Ahven 50 g | 23.09.2009
 Kirjolohi 920 g | 30.06.2007
 Hauki 3,40 kg | 11.03.2009
 Kuha 1,00 kg | 09.08.2009
 Särki 230 g | 20.06.2007
 Säyne 600 g | 18.05.2009
 Lahna 767 g (15 kpl) | 04.11.2009
 Kirjolohi 3,40 kg | 19.06.2009
 Taimen 1,29 kg | 03.08.2009
 Säyne 1,05 kg | 19.06.2009
 Särki 95 g | 21.11.2009
 Kuha 2,80 kg | 17.09.2008
 Järvilohi 3,90 kg | 29.05.2009
 Taimen 1,20 kg | 30.06.2009
 Kuha 1,05 kg | 10.04.2009
 Taimen 860 g | 28.04.2009
 Hauki 2,50 kg | 17.08.2008
 Ahven 377 g | 18.06.2009
 Hauki 2,60 kg | 14.09.2009
 Hauki 2,60 kg | 01.02.2008
 Hauki 10,00 kg | 01.02.2008
 Kuha 1,00 kg (9 kpl) | 24.05.2007
 Taimen 1,10 kg | 23.05.2009
 Siika 2,00 kg | 04.05.2009
 Ahven 450 g | 17.09.2009
 Taimen 987 g | 15.02.2010
 Hauki 2,00 kg | 13.06.2007
 Kuha 643 g (7 kpl) | 01.07.2009
 Lahna 500 g | 08.06.2009
 Hauki 1,00 kg | 22.07.2008
 Taimen 1,00 kg | 11.07.2009
 Hauki 2,00 kg | 28.06.2009
 Hauki 1,40 kg | 18.07.2008
 Hauki 4,00 kg | 16.01.2009
 Järvilohi 3,00 kg | 05.09.2009
 Kiiski 17 g | 07.01.2009
 Harjus 980 g | 27.10.2009
 Hauki 1,00 kg | 19.05.2009
 Ruutana 309 g (22 kpl) | 19.04.2009
 Kirjolohi 1,06 kg | 19.11.2009
 Kuha 4,60 kg | 01.07.2008
 Kuha 1,80 kg | 08.12.2009
 Kirjolohi 1,01 kg (6 kpl) | 01.02.2008
 Taimen 800 g (2 kpl) | 25.08.2008
 Harjus 960 g | 30.04.2007
 Turska 10,10 kg | 22.01.2010
 Hauki 1,86 kg | 08.08.2009
 Hauki 150 g | |
|
| |
|
| |
|
|
|
|