| Paikkakunta: | | |
|
 | Muttila, Juva Vko 325-590e - Vkl 139e 4 + 2 henkeä, 44 m² | | |
|  | Ahvenlampi, Juva Vko 378-513e - Vkl 292e 2 + 4 henkeä, 38 m² | | |
|  | Mäntyrinne, Juva Vko 657-1157e - Vkl 282e 4 + 4 henkeä, 95 m² | | |
|  | Lemmenmaja, Juva Vko 384-558e - Vkl 164e 2 + 1 henkeä, 30 m² | | |
|  | Rauhalinna, Juva Vko 505-847e - Vkl 216e 4 + 2 henkeä, 75 m² | | |
|  | Niemelä, Juva Vko 240-449e - Vkl 103e 4 + 0 henkeä, 28 m² | | |
| |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|