| | Paikkakunta: | | |
|
 | Lohjanherra, Karjalohja Vko 769-1150e - Vkl 330e 5 + 5 henkeä, 95 m² | | |
| |  | Karri, Karjalohja Vko 797-1175e 4 + 3 henkeä, 130 m² | | |
|  | Päivärinne, Karjalohja Vko 309-570e - Vkl 179e 5 + 0 henkeä, 80 m² | | |
|  | Rantamökki, Karjalohja Vko 495-637e - Vkl 195e 1 + 5 henkeä, 23 m² | | |
| |  | Lehtoniemi, Karjalohja Vko 640-957e - Vkl 274e 6 + 5 henkeä, 100 m² | | |
|  | Valosa 2, Karjalohja Vko 845-1116e - Vkl 362e 4 + 4 henkeä, 90 m² | | |
|  | Valosa 1, Karjalohja Vko 845-1116e - Vkl 362e 4 + 4 henkeä, 90 m² | | |
|
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|