| | Paikkakunta: | | |
|
 | Ainola, Varpaisjärvi Vko 812-1213e - Vkl 348e 6 + 2 henkeä, 130 m² | | |
|  | Marina, Varpaisjärvi Vko 363-677e - Vkl 156e 2 + 3 henkeä, 42 m² | | |
|  | Suviranta, Varpaisjärvi Vko 447-737e - Vkl 276e 4 + 4 henkeä, 60 m² | | |
| |  | Ariel, Varpaisjärvi Vko 381-713e - Vkl 163e 2 + 3 henkeä, 42 m² | | |
|  | Vastaniemi, Varpaisjärvi Vko 548-1025e - Vkl 235e 6 + 4 henkeä, 95 m² | | |
| | | | | |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|