| 29.05.2021
 Hauki 5,32 kg | 28.05.2021
 Ahven 1,26 kg | 27.05.2021
 Säyne 500 g | 23.05.2021
 Hauki 7,60 kg | 22.05.2021
 Säyne 3,50 kg | 19.05.2021
 Hauki 9,58 kg | 19.05.2021
 Ahven 1,50 kg | 19.05.2021
 Kuha 1,00 kg | 18.05.2021
 Särki 55 g | 18.05.2021
 Ahven 800 g | 18.05.2021
 Särki 150 g | 18.05.2021
 Salakka 4 g | 17.05.2021
 Ahven 120 g | 17.05.2021
 Hauki 4,00 kg | 17.05.2021
 Kuha 2,20 kg | 17.05.2021
 Kuha 1,40 kg | 16.05.2021
 Meritaimen 3,60 kg | 14.05.2021
 Mustatäplätokko 25 g | 11.05.2021
 Made 300 g | 11.05.2021
 Ahven 200 g | 05.05.2021
 Hauki 2,94 kg | 05.05.2021
 Hauki 2,38 kg | 29.04.2021
 Hauki 5,70 kg | 29.04.2021
 Hauki 5,70 kg | 29.04.2021
 Hauki 4,50 kg | 29.04.2021
 Järvitaimen 1,40 kg | 28.04.2021
 Isosimppu 280 g | 28.04.2021
 Isosimppu 550 g | 28.04.2021
 Puna-ahven 200 g | 25.04.2021
 Meritaimen 3,10 kg | 24.04.2021
 Kiiski 30 g | 24.04.2021
 Hauki 555 g | 19.04.2021
 Hauki 500 g | 16.04.2021
 Hauki 10,00 kg | 13.04.2021
 Ahven 1,00 kg | 11.04.2021
 Ahven 1,06 kg | 11.04.2021
 Ahven 2,25 kg | 05.04.2021
 Kuha 2,30 kg | 05.04.2021
 Taimen 630 g | 05.04.2021
 Ahven 400 g | 01.04.2021
 Ahven 360 g | 28.03.2021
 Merilohi 15,70 kg | 25.03.2021
 Ahven 520 g | 20.03.2021
 Ahven 415 g | 16.03.2021
 Ahven 200 g | 14.03.2021
 Ahven 670 g | 14.03.2021
 Ahven 880 g | 10.03.2021
 Lahna 260 g | 07.03.2021
 Siika 600 g | 05.03.2021
 Ahven 360 g | 04.03.2021
 Ahven 1,10 kg | 04.03.2021
 Ahven 590 g | 03.03.2021
 Ahven 150 g | 16.02.2021
 Hauki 5,50 kg | 16.02.2021
 Hauki 7,50 kg | 13.02.2021
 Made 3,68 kg | 11.02.2021
 Made 2,36 kg | 10.02.2021
 Hauki 5,10 kg | 09.02.2021
 Hauki 1,60 kg | 06.02.2021
 Made 4,40 kg | |
|
| | |
|
| |
|