27.05.2007
 Ahven 300 g | 27.05.2007
 Hauki 1,30 kg | 27.05.2007
 Hauki 2,05 kg | 27.06.2006
 Sei 225 g (4 kpl) | 25.05.2007
 Sei 800 g | 14.05.2007
 Turska 1,00 kg | 25.05.2007
 Hauki 4,00 kg | 24.05.2007
 Hauki 1,60 kg | 15.05.2007
 Turska 3,10 kg | 22.06.2006
 Merilohi 10,43 kg | 22.06.2006
 Merilohi 12,80 kg | 21.05.2007
 Keila 5,20 kg | 21.05.2007
 Ahven 250 g | 17.09.2006
 Hauki 6,36 kg | 30.11.-0001
 Harjus 540 g | 30.11.-0001
 Harjus 650 g | 20.05.2007
 Hauki 2,50 kg | 17.05.2007
 Puna-ahven 500 g | 08.03.2007
 Siika 2,00 kg | 01.08.2006
 Kuha 3,30 kg | 01.08.2006
 Kuha 3,30 kg | 02.08.2006
 Hauki 5,12 kg | 02.08.2006
 Hauki 5,12 kg | 19.05.2007
 Hauki 2,68 kg | 22.09.2002
 Järvitaimen 7,74 kg | 16.05.2007
 Meritaimen 2,80 kg | 21.05.2006
 Ahven 1,05 kg | 10.04.2007
 Nieriä (Rautu) 1,15 kg | 23.06.2006
 Hauki 10,50 kg | 12.05.2007
 Hauki 11,87 kg | 12.05.2007
 Hauki 500 g (3 kpl) | 03.07.2006
 Hauki 3,00 kg | 04.05.2006
 Hauki 7,00 kg | 06.05.2007
 Hauki 500 g | 01.05.2006
 Hauki 8,00 kg | 03.05.2006
 Hauki 7,00 kg | 22.05.2006
 Hauki 8,30 kg | 27.08.2006
 Merilohi 3,70 kg | 25.08.2006
 Taimen 2,70 kg | 26.09.2006
 Hauki 50 g | 21.07.2006
 Kuha 4,50 kg | 24.06.2006
 Hauki 9,06 kg | 24.04.2007
 Kirjolohi 1,65 kg | 26.05.2006
 Järvitaimen 2,84 kg | 24.04.2007
 Meritaimen 1,20 kg | 30.04.2007
 Turska 10,10 kg | 30.04.2007
 Turska 16,10 kg | 30.04.2007
 Turska 7,50 kg | 29.04.2007
 Kissakala 4,61 kg | 28.04.2007
 Kissakala 4,50 kg | 30.09.2006
 Hauki 6,82 kg | 25.05.2006
 Keila 5,57 kg | 29.09.2006
 Hauki 9,70 kg | 26.05.2006
 Turska 9,60 kg | 08.03.2007
 Ahven 490 g |
|
|