27.07.2012
 Pallas 90,00 kg | 07.06.2017
 Muu kalalaji 70,00 kg | 24.09.2022
 Pallas 64,00 kg | 11.01.2012
 Muu kalalaji 60,00 kg | 13.07.2014
 Muu kalalaji 59,30 kg | 07.03.2010
 Pallas 46,60 kg |
10.07.2011
 Muu kalalaji 42,00 kg | 21.12.2012
 Turska 36,00 kg | 19.06.2011
 Pallas 32,00 kg | 26.07.2018
 Pallas 32,00 kg | 10.09.2010
 Pallas 27,40 kg | 02.05.2011
 Muu kalalaji 27,00 kg |
15.10.2010
 Muu kalalaji 26,00 kg | 02.10.2014
 Pallas 26,00 kg | 25.10.2015
 Muu kalalaji 25,50 kg | 22.06.2009
 Turska 24,50 kg | 25.05.2016
 Muu kalalaji 24,50 kg | 02.10.2014
 Pallas 24,00 kg |
04.11.2016
 Pallas 23,05 kg | 05.09.2011
 Pallas 22,00 kg | 23.09.2010
 Turska 21,70 kg | 23.08.2012
 Muu kalalaji 21,00 kg | 09.04.2010
 Turska 20,44 kg | 15.10.2010
 Muu kalalaji 20,00 kg (3 kpl) |
19.06.2011
 Pallas 20,00 kg | 30.03.2015
 Merilohi 20,00 kg | 02.08.2014
 Merilohi 19,00 kg | 13.08.2018
 Pallas 19,00 kg | 12.06.2017
 Karppi 18,51 kg | 07.05.2020
 Karppi 18,20 kg |
22.10.2013
 Merilohi 18,00 kg | 13.07.2014
 Turska 18,00 kg | 29.03.2015
 Merilohi 18,00 kg | 14.07.2015
 Sei 18,00 kg | 15.07.2017
 Turska 17,30 kg | 18.09.2013
 Hauki 17,10 kg |
12.07.2007
 Turska 17,00 kg | 13.10.2008
 Merilohi 17,00 kg | 19.07.2009
 Merilohi 17,00 kg | 03.10.2013
 Hauki 17,00 kg | 22.08.2014
 Karppi 17,00 kg | 02.09.2015
 Merilohi 17,00 kg |
13.08.2013
 Merilohi 16,80 kg | 16.10.2010
 Muu kalalaji 16,66 kg (3 kpl) | 01.07.2012
 Pallas 16,60 kg | 03.08.2018
 Karppi 16,60 kg | 25.02.2014
 Turska 16,30 kg | 11.08.2017
 Hauki 16,20 kg |
03.02.2013
 Hauki 16,15 kg | 21.06.2009
 Hauki 16,12 kg | 30.04.2007
 Turska 16,10 kg | 30.07.2018
 Peilikarppi 16,10 kg | 16.10.2010
 Muu kalalaji 16,00 kg | 20.07.2013
 Merilohi 15,80 kg |
03.10.2013
 Hauki 15,71 kg | 20.07.2016
 Peilikarppi 15,70 kg | 28.03.2021
 Merilohi 15,70 kg | 22.06.2010
 Merilohi 15,64 kg | 19.09.2007
 Merilohi 15,50 kg | 30.11.2008
 Merilohi 15,50 kg |
|