| 18.03.2023
 Ahven 565 g | 09.03.2023
 Ahven 950 g | 06.03.2023
 Hauki 10,30 kg | 28.02.2023
 Ahven 890 g | 20.02.2023
 Ahven 1,26 kg | 19.02.2023
 Ahven 446 g | 19.02.2023
 Ahven 469 g | 15.02.2023
 Ahven 697 g | 15.02.2023
 Ahven 449 g | 13.02.2023
 Made 2,65 kg | 12.02.2023
 Järvitaimen 1,92 kg | 28.01.2023
 Ahven 820 g | 05.02.2023
 Ahven 200 g | 05.02.2023
 Siika 910 g | 05.02.2023
 Ahven 200 g | 06.02.2023
 Särki 510 g | 26.01.2023
 Kiiski 73 g | 24.01.2023
 Ahven 1,17 kg | 22.01.2023
 Ahven 1,18 kg | 05.02.2023
 Ahven 630 g | 18.01.2023
 Kuha 4,15 kg | 17.01.2023
 Ahven 1,05 kg | 05.02.2023
 Hauki 5,61 kg | 05.02.2023
 Ahven 720 g | 11.01.2023
 Kuha 4,83 kg | 07.01.2023
 Ahven 315 g | 06.01.2023
 Ahven 1,07 kg | 06.01.2023
 Hauki 9,48 kg | 03.01.2023
 Ahven 740 g | 28.12.2022
 Ahven 400 g | 11.12.2022
 Ahven 687 g | 11.12.2022
 Hauki 8,98 kg | 10.12.2022
 Ahven 692 g | 14.11.2022
 Kuha 1,30 kg | 14.11.2022
 Ahven 700 g | 09.11.2022
 Ahven 250 g | 08.11.2022
 Hauki 7,20 kg | 08.11.2022
 Järvitaimen 1,28 kg | 08.11.2022
 Hauki 9,40 kg | 02.11.2022
 Ahven 300 g | 27.10.2022
 Hauki 5,60 kg | 23.10.2022
 Hauki 3,72 kg | 06.01.2023
 Meritaimen 2,50 kg | 31.10.2022
 Hauki 0 g | 12.10.2022
 Ahven 800 g | 24.09.2022
 Kuha 800 g | 22.09.2022
 Ahven 450 g | 22.09.2022
 Ahven 400 g | 22.09.2022
 Ahven 600 g | 22.09.2022
 Kuha 800 g | 21.09.2022
 Kuha 850 g | 20.09.2022
 Hauki 5,30 kg | 08.09.2022
 Kuha 900 g | 04.09.2022
 Ahven 1,18 kg | 04.09.2022
 Ahven 1,21 kg | 04.09.2022
 Ahven 1,10 kg | 29.08.2022
 Sorva 760 g | 29.08.2022
 Ahven 790 g | 06.09.2022
 Hauki 7,85 kg | 27.08.2022
 Kuha 1,00 kg | |
|
| | |
|
| |
|