| 18.05.2012
 Pasuri 360 g | 22.11.2013
 Hauki 5,00 kg | 19.08.2015
 Hauki 4,50 kg | 14.06.2010
 Kuha 600 g | 06.09.2016
 Hauki 1,00 kg | 16.06.2011
 Hauki 5,08 kg | 15.04.2019
 Ahven 265 g (17 kpl) | 28.06.2011
 Kuha 2,50 kg | 30.06.2013
 Ahven 230 g | 19.06.2014
 Säyne 1,43 kg | 26.08.2015
 Ahven 175 g | 21.06.2013
 Hauki 1,58 kg (8 kpl) | 18.06.2013
 Hauki 5,30 kg | 26.01.2011
 Särki 70 g | 30.11.2015
 Hauki 6,30 kg | 27.11.2011
 Ahven 200 g | 13.09.2016
 Hauki 50 g | 21.01.2021
 Ahven 671 g | 04.05.2013
 Ahven 560 g | 26.05.2012
 Ahven 280 g | 17.08.2014
 Hauki 3,14 kg | 21.01.2010
 Hauki 800 g | 04.12.2010
 Hauki 2,00 kg | 08.07.2011
 Järvitaimen 1,00 kg | 25.04.2012
 Lahna 880 g | 21.06.2011
 Pasuri 130 g | 19.07.2015
 Säyne 1,75 kg | 07.06.2013
 Säyne 1,53 kg | 12.02.2012
 Hauki 1,48 kg (3 kpl) | 03.06.2011
 Hauki 3,20 kg | 25.11.2010
 Hauki 3,40 kg | 21.09.2010
 Hauki 6,10 kg | 07.03.2015
 Made 1,20 kg | 28.06.2019
 Harjus 1,04 kg | 14.11.2013
 Hauki 6,50 kg | 21.04.2015
 Siika 800 g | 06.06.2011
 Hauki 5,74 kg | 14.02.2012
 Ahven 956 g | 24.06.2013
 Hauki 1,21 kg | 28.04.2012
 Pasuri 100 g (2 kpl) | 30.08.2014
 Ahven 500 g | 14.04.2018
 Seipi 29 g | 13.08.2008
 Kirjolohi 900 g | 22.10.2016
 Hauki 9,25 kg | 06.01.2015
 Ahven 349 g | 10.06.2013
 Ahven 260 g | 18.06.2011
 Ahven 180 g | 08.06.2013
 Hauki 5,80 kg | 23.06.2013
 Toutain 635 g | 20.12.2016
 Ahven 102 g (21 kpl) | 12.06.2017
 Karppi 14,28 kg | 30.04.2019
 Ahven 1,18 kg | 09.06.2016
 Ahven 1,00 kg | 03.09.2011
 Säyne 1,64 kg | 03.07.2011
 Hauki 1,40 kg | 30.05.2013
 Hauki 1,00 kg | 12.07.2013
 Hauki 2,00 kg | 18.07.2012
 Hauki 3,00 kg | 28.05.2013
 Kirjolohi 1,10 kg | 12.08.2018
 Hauki 880 g | |
|
| |
|
| |
|