| 13.08.2009
 Salakka 2 g | 17.05.2019
 Kuha 14,90 kg | 17.08.2010
 Hauki 850 g | 07.08.2013
 Kirjolohi 1,29 kg | 17.05.2017
 Hauki 10,00 kg | 19.06.2011
 Hauki 987 g | 10.12.2009
 Hauki 8,90 kg | 18.07.2014
 Säyne 1,00 kg | 25.01.2014
 Kolmipiikki 10 g | 16.04.2013
 Järvilohi 3,24 kg | 07.07.2010
 Salakka 4 g | 21.05.2010
 Hauki 950 g | 29.02.2020
 Ahven 1,17 kg | 03.10.2011
 Salakka 8 g | 13.01.2015
 Kuore 10 g | 08.06.2016
 Hauki 4,00 kg | 12.05.2010
 Kuha 1,86 kg | 05.02.2010
 Ahven 110 g (5 kpl) | 10.08.2009
 Hauki 2,30 kg | 04.06.2011
 Hauki 1,43 kg | 07.08.2020
 Hauki 5,00 kg | 02.09.2014
 Ahven 20 g | 07.03.2017
 Ahven 540 g | 08.01.2012
 Kirjolohi 2,79 kg | 09.03.2015
 Made 350 g | 08.04.2014
 Hauki 4,18 kg | 02.07.2019
 Kirjolohi 4,75 kg | 25.10.2013
 Hauki 1,06 kg | 11.06.2016
 Hauki 1,19 kg | 21.06.2013
 Hauki 4,50 kg | 19.06.2011
 Hauki 2,54 kg | 30.05.2011
 Sorva 160 g (5 kpl) | 12.07.2014
 Merilohi 7,50 kg | 03.08.2019
 Kuha 1,36 kg | 23.06.2013
 Ahven 460 g | 30.06.2011
 Taimen 800 g | 16.08.2012
 Kuha 2,46 kg | 16.08.2014
 Lahna 1,00 kg | 14.07.2011
 Ahven 300 g | 17.06.2012
 Kuha 500 g | 05.11.2014
 Hauki 6,50 kg | 14.07.2012
 Järvitaimen 1,00 kg | 10.06.2018
 Ahven 530 g | 07.07.2010
 Ahven 345 g | 02.05.2012
 Ahven 60 g | 19.08.2015
 Salakka 34 g | 23.08.2008
 Hauki 4,20 kg | 19.06.2011
 Sorva 90 g | 17.11.2012
 Hauki 6,55 kg | 31.08.2011
 Hauki 2,13 kg | 12.02.2016
 Ahven 245 g | 10.04.2011
 Hauki 4,30 kg | 06.05.2017
 Siika 660 g | 10.12.2022
 Ahven 692 g | 14.06.2012
 Lahna 430 g | 18.05.2013
 Kirjolohi 1,50 kg | 06.06.2009
 Kuha 4,82 kg | 10.06.2012
 Ahven 300 g | 28.06.2018
 Kuha 1,24 kg | 03.11.2011
 Järvitaimen 2,46 kg | |
|
| |
|
| |
|