| 07.01.2011
 Kirjolohi 1,27 kg | 03.11.2011
 Järvitaimen 3,34 kg | 12.07.2010
 Hauki 1,10 kg | 06.07.2014
 Ahven 480 g | 17.07.2007
 Kuha 1,76 kg | 29.07.2011
 Toutain 1,20 kg | 19.07.2011
 Lahna 300 g | 17.07.2011
 Hauki 200 g | 06.05.2012
 Särki 90 g | 21.07.2013
 Ahven 980 g | 16.09.2008
 Hauki 6,26 kg | 14.09.2011
 Toutain 1,00 kg | 08.06.2013
 Kuha 830 g | 30.11.2014
 Ahven 1,03 kg | 21.09.2015
 Ahven 520 g | 26.01.2011
 Hauki 670 g | 09.05.2014
 Säyne 1,00 kg | 16.07.2013
 Kuha 3,00 kg | 23.06.2013
 Hauki 1,00 kg | 22.03.2015
 Hauki 9,40 kg | 29.06.2015
 Ruutana 200 g | 12.02.2012
 Hauki 1,48 kg (3 kpl) | 07.09.2012
 Hauki 1,15 kg | 31.08.2011
 Kuha 2,00 kg | 14.06.2016
 Ahven 400 g | 03.12.2010
 Kuha 2,70 kg | 27.08.2011
 Lahna 660 g | 21.07.2007
 Hauki 3,20 kg | 20.07.2012
 Turpa 400 g | 06.03.2014
 Ahven 180 g | 30.06.2014
 Harjus 310 g | 30.08.2008
 Ahven 565 g | 19.07.2012
 Merilohi 5,00 kg | 10.07.2017
 Ahven 1,20 kg | 10.08.2016
 Harjus 700 g | 18.01.2015
 Ahven 535 g | 03.05.2014
 Ahven 470 g | 15.02.2014
 Ahven 300 g | 21.03.2020
 Särki 55 g | 15.07.2008
 Hauki 2,00 kg | 06.07.2008
 Hauki 4,80 kg | 12.08.2011
 Kirjolohi 1,54 kg | 10.07.2010
 Ahven 1,00 kg | 03.07.2011
 Kuha 5,96 kg | 01.07.2014
 Kuha 5,25 kg | 27.05.2012
 Hauki 1,72 kg | 14.10.2011
 Ahven 530 g | 10.08.2014
 Suutari 90 g | 12.08.2009
 Ahven 60 g | 30.01.2008
 Ahven 278 g (18 kpl) | 07.01.2016
 Ahven 600 g | 29.10.2011
 Hauki 1,50 kg | 27.08.2011
 Säyne 440 g | 06.07.2013
 Lahna 400 g | 12.10.2008
 Kirjolohi 1,50 kg | 21.06.2010
 Hauki 1,09 kg (3 kpl) | 27.07.2013
 Hauki 3,00 kg | 27.07.2013
 Taimen 970 g | 08.08.2010
 Kuha 700 g (2 kpl) | 27.06.2010
 Hauki 1,00 kg (2 kpl) | |
|
| |
|
| |
|