| 20.08.2011
 Kirjolohi 2,55 kg | 02.06.2011
 Kuha 1,20 kg | 26.07.2009
 Hauki 3,10 kg | 27.06.2011
 Ahven 470 g | 09.07.2011
 Kirjolohi 1,00 kg | 11.08.2019
 Kirjolohi 2,15 kg | 18.06.2010
 Ahven 250 g | 31.05.2012
 Hauki 4,43 kg | 19.12.2012
 Kirjolohi 2,25 kg | 20.07.2012
 Kuha 1,20 kg | 12.07.2013
 Hauki 950 g | 19.07.2010
 Hauki 4,90 kg | 14.09.2010
 Hauki 4,90 kg | 14.01.2015
 Ahven 79 g (7 kpl) | 30.06.2013
 Harjus 350 g | 07.08.2010
 Hauki 2,30 kg | 06.05.2013
 Kiiski 20 g | 25.01.2014
 Ahven 260 g | 06.06.2011
 Hauki 7,59 kg | 03.06.2018
 Toutain 4,00 kg | 15.04.2014
 Järvilohi 4,66 kg | 31.03.2011
 Ahven 240 g (10 kpl) | 04.09.2011
 Kuha 1,19 kg | 09.03.2011
 Ahven 479 g | 30.05.2013
 Suutari 1,07 kg | 12.01.2013
 Hauki 730 g | 28.03.2013
 Merilohi 6,00 kg | 26.10.2016
 Hauki 1,00 kg | 10.05.2013
 Särki 300 g | 31.07.2013
 Kuha 520 g | 30.12.2010
 Ahven 991 g | 08.09.2013
 Hauki 985 g | 18.05.2012
 Hauki 5,20 kg | 29.08.2012
 Hauki 9,00 kg (2 kpl) | 15.05.2016
 Sorva 342 g | 02.07.2011
 Hauki 3,15 kg | 08.08.2020
 Säyne 800 g | 27.06.2009
 Hauki 3,80 kg | 22.07.2016
 Peilikarppi 7,80 kg | 29.06.2016
 Särki 380 g | 23.04.2010
 Hauki 4,60 kg | 24.07.2008
 Järvitaimen 1,50 kg | 06.04.2012
 Hauki 1,50 kg | 12.05.2012
 Kirjolohi 910 g | 09.12.2013
 Hauki 5,25 kg | 19.09.2010
 Hauki 1,00 kg | 10.08.2016
 Kuha 3,65 kg | 29.03.2015
 Merilohi 18,00 kg | 23.08.2013
 Taimen 1,00 kg | 20.11.2009
 Hauki 8,20 kg | 08.09.2008
 Järvitaimen 3,40 kg | 11.03.2010
 Ahven 20 g | 06.01.2023
 Meritaimen 2,50 kg | 17.02.2009
 Ahven 300 g | 28.06.2011
 Hauki 400 g | 20.06.2014
 Kuha 1,75 kg | 28.02.2010
 Sorva 450 g | 08.06.2013
 Hauki 1,33 kg (3 kpl) | 07.06.2010
 Pasuri 130 g | 13.07.2013
 Kuha 980 g | |
|
| |
|
| |
|