| Paikkakunta: | | |
|
 | , Rautjärvi Rautjärvi Vko 278-505e - Vkl 119e 2 + 1 henkeä, 15 m² | | |
|  | , Lemi Lemi Vko 312-567e - Vkl 134e 2 + 2 henkeä, 30 m² | | |
|  | , Rautjärvi Rautjärvi Vko 321-585e - Vkl 138e 2 + 2 henkeä, 25 m² | | |
| |  | . , Lemi Lemi Vko 500-935e - Vkl 214e 4 + 2 henkeä, 75 m² | | |
|  | A, Ruokolahti Vko 770-1900e - Vkl 385e 6 + 2 henkeä, 127 m² | | |
|  | D, Ruokolahti Vko 857-1973e - Vkl 429e 8 + 2 henkeä, 137 m² | | |
|  | B, Ruokolahti Vko 770-1900e - Vkl 385e 6 + 2 henkeä, 127 m² | | |
|  | Tarvas, Parikkala Vko 517-1110e - Vkl 221e 6 + 2 henkeä, 82 m² | | |
|  | Heinälampi, Parikkala Vko 483-903e - Vkl 207e 2 + 3 henkeä, 50 m² | | |
| |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|