| 28.01.2023
 Ahven 820 g | 26.01.2023
 Kiiski 73 g | 24.01.2023
 Ahven 1,17 kg | 22.01.2023
 Ahven 1,18 kg | 18.01.2023
 Kuha 4,15 kg | 17.01.2023
 Ahven 1,05 kg | 11.01.2023
 Kuha 4,83 kg | 07.01.2023
 Ahven 315 g | 06.01.2023
 Meritaimen 2,00 kg | 06.01.2023
 Meritaimen 2,50 kg | 06.01.2023
 Ahven 1,07 kg | 06.01.2023
 Hauki 9,48 kg | 03.01.2023
 Ahven 740 g | 28.12.2022
 Ahven 400 g | 11.12.2022
 Ahven 687 g | 11.12.2022
 Hauki 8,98 kg | 10.12.2022
 Ahven 692 g | 14.11.2022
 Kuha 1,30 kg | 14.11.2022
 Ahven 700 g | 12.11.2022
 Hauki 5,28 kg | 12.11.2022
 Harjus 1,38 kg | 09.11.2022
 Ahven 250 g | 08.11.2022
 Järvitaimen 1,28 kg | 08.11.2022
 Hauki 7,20 kg | 08.11.2022
 Hauki 9,40 kg | 02.11.2022
 Ahven 300 g | 31.10.2022
 Hauki 0 g | 27.10.2022
 Hauki 5,60 kg | 23.10.2022
 Hauki 3,72 kg | 12.10.2022
 Ahven 800 g | 24.09.2022
 Kuha 800 g | 24.09.2022
 Pallas 64,00 kg | 24.09.2022
_231896_1664016794_1.jpg) Nieriä (Rautu) 2,40 kg | 22.09.2022
 Kuha 800 g | 22.09.2022
 Ahven 600 g | 22.09.2022
 Ahven 450 g | 22.09.2022
 Ahven 400 g | 21.09.2022
 Kuha 850 g | 20.09.2022
 Hauki 5,30 kg | 20.09.2022
 Hauki 6,80 kg | 08.09.2022
 Kuha 900 g | 06.09.2022
 Hauki 7,85 kg | 04.09.2022
 Ahven 1,10 kg | 04.09.2022
 Ahven 1,18 kg | 04.09.2022
 Ahven 1,21 kg | 29.08.2022
 Ahven 790 g | 29.08.2022
 Sorva 760 g | 27.08.2022
 Kuha 1,00 kg | 22.08.2022
 Hauki 4,80 kg | 22.08.2022
 Kuha 1,00 kg | 22.08.2022
 Kuha 2,05 kg | 18.08.2022
 Hauki 500 g | 07.08.2022
 Ahven 700 g | 06.08.2022
 Kuha 5,50 kg | 05.08.2022
 Kuha 2,05 kg | 05.08.2022
 Kuha 1,65 kg | 05.08.2022
 Suutari 1,20 kg | 02.08.2022
 Ahven 390 g | 31.07.2022
 Hauki 2,50 kg | 30.07.2022
 Kuha 1,65 kg | |
|
| | |
|
| |
|