| 06.09.2022
 Hauki 7,85 kg | 04.09.2022
 Ahven 1,10 kg | 04.09.2022
 Ahven 1,18 kg | 04.09.2022
 Ahven 1,21 kg | 29.08.2022
 Ahven 790 g | 29.08.2022
 Sorva 760 g | 27.08.2022
 Kuha 1,00 kg | 22.08.2022
 Hauki 4,80 kg | 22.08.2022
 Kuha 1,00 kg | 22.08.2022
 Kuha 2,05 kg | 18.08.2022
 Hauki 500 g | 07.08.2022
 Ahven 700 g | 06.08.2022
 Kuha 5,50 kg | 05.08.2022
 Kuha 2,05 kg | 05.08.2022
 Kuha 1,65 kg | 05.08.2022
 Suutari 1,20 kg | 02.08.2022
 Ahven 390 g | 31.07.2022
 Hauki 2,50 kg | 30.07.2022
 Kuha 1,65 kg | 30.07.2022
 Kuha 1,88 kg | 28.07.2022
 Kuha 1,20 kg | 27.07.2022
 Harjus 520 g | 26.07.2022
 Kuha 2,68 kg | 25.07.2022
 Kuha 800 g | 25.07.2022
 Ahven 370 g | 25.07.2022
 Hauki 600 g | 23.07.2022
 Harjus 980 g | 22.07.2022
 Harjus 1,59 kg | 21.07.2022
 Kuha 2,98 kg | 20.07.2022
 Järvitaimen 1,35 kg | 17.07.2022
 Ahven 200 g | 17.07.2022
 Kuha 800 g | 16.07.2022
 Kuha 1,23 kg | 15.07.2022
 Järvitaimen 3,20 kg | 15.07.2022
 Kuha 700 g | 12.07.2022
 Kuha 1,50 kg | 11.07.2022
 Kuha 900 g | 04.07.2022
 Kuha 900 g | 04.07.2022
 Kuha 8,27 kg | 02.07.2022
 Järvitaimen 5,10 kg | 02.07.2022
 Kuha 1,00 kg | 02.07.2022
 Hauki 2,50 kg | 02.07.2022
 Kuha 1,00 kg | 01.07.2022
 Kuha 800 g | 30.06.2022
 Kuha 1,96 kg | 28.06.2022
 Kuha 800 g | 28.06.2022
 Taimen 1,30 kg | 28.06.2022
 Lahna 640 g | 28.06.2022
 Harjus 560 g | 27.06.2022
 Hauki 9,34 kg | 27.06.2022
 Hauki 9,15 kg | 27.06.2022
 Kuha 10,00 kg | 27.06.2022
 Hauki 10,02 kg | 27.06.2022
 Ahven 1,14 kg | 27.06.2022
 Ahven 1,10 kg | 27.06.2022
 Ahven 1,12 kg | 27.06.2022
 Meritaimen 5,05 kg | 27.06.2022
 Merilohi 8,40 kg | 27.06.2022
 Säyne 1,42 kg | 27.06.2022
 Kuha 850 g | |
|
| | |
|
| |
|