29.10.2020
 Hauki 5,90 kg | 29.10.2020
 Kuha 7,26 kg | 29.10.2020
 Harjus 1,05 kg | 29.10.2020
 Hauki 7,40 kg | 29.10.2020
 Hauki 10,40 kg | 29.10.2020
 Hauki 10,10 kg | 29.10.2020
 Harjus 960 g | 29.10.2020
 Ahven 980 g | 29.10.2020
 Hauki 7,90 kg | 29.10.2020
 Ahven 1,36 kg | 29.10.2020
 Hauki 10,80 kg | 25.10.2020
 Säyne 1,78 kg | 25.10.2020
 Ahven 680 g | 24.10.2020
 Hauki 6,20 kg | 21.10.2020
 Järvilohi 2,62 kg | 21.10.2020
 Järvilohi 2,64 kg | 21.10.2020
 Järvilohi 4,00 kg | 21.10.2020
 Järvilohi 3,00 kg | 21.10.2020
 Järvilohi 2,50 kg | 21.10.2020
 Järvilohi 2,50 kg | 21.10.2020
 Järvilohi 4,10 kg | 21.10.2020
 Järvilohi 5,00 kg | 20.10.2020
 Hauki 7,60 kg | 20.10.2020
 Hauki 5,60 kg | 16.10.2020
 Hauki 5,70 kg | 14.10.2020
 Meritaimen 2,00 kg | 14.10.2020
 Merilohi 8,04 kg | 14.10.2020
 Ahven 710 g | 14.10.2020
 Hauki 5,40 kg | 11.10.2020
 Hauki 5,10 kg | 09.10.2020
 Hauki 5,00 kg | 07.10.2020
 Hauki 6,30 kg | 06.10.2020
 Suutari 1,45 kg | 06.10.2020
 Ahven 1,23 kg | 05.10.2020
 Hauki 4,01 kg | 03.10.2020
 Ahven 430 g | 30.09.2020
 Ahven 415 g | 29.09.2020
 Hauki 5,00 kg | 28.09.2020
 Siika 4,50 kg | 26.09.2020
 Säyne 1,33 kg | 20.09.2020
 Hauki 4,86 kg | 19.09.2020
 Kirjolohi 2,04 kg | 19.09.2020
 Hauki 3,70 kg | 19.09.2020
 Kirjolohi 1,31 kg | 18.09.2020
 Toutain 6,48 kg | 13.09.2020
 Hauki 8,00 kg | 12.09.2020
 Harjus 1,29 kg | 12.09.2020
 Harjus 1,56 kg | 12.09.2020
 Harjus 1,44 kg | 12.09.2020
 Harjus 1,51 kg | 12.09.2020
 Harjus 1,64 kg | 10.09.2020
 Siika 978 g | 10.09.2020
 Hauki 3,07 kg | 07.09.2020
 Kuha 1,60 kg | 06.09.2020
 Harjus 700 g | 06.09.2020
 Hauki 6,80 kg | 05.09.2020
 Hauki 6,37 kg | 05.09.2020
 Kuha 11,00 kg | 04.09.2020
 Ahven 580 g | 30.08.2020
 Hauki 10,76 kg | |
|
|