| 26.06.2022
 Hauki 4,10 kg | 25.06.2022
 Hauki 1,36 kg | 24.06.2022
 Ahven 430 g | 21.06.2022
 Ahven 400 g | 20.06.2022
 Kuha 700 g | 18.06.2022
 Ahven 195 g | 18.06.2022
 Säyne 1,00 kg | 17.06.2022
 Hauki 5,20 kg | 05.06.2022
 Kuha 800 g | 05.06.2022
 Harjus 300 g | 05.06.2022
 Harjus 400 g | 05.06.2022
 Harjus 450 g | 05.06.2022
 Kirjolohi 1,50 kg | 05.06.2022
 Hauki 4,30 kg | 05.06.2022
 Kirjolohi 1,04 kg | 30.05.2022
 Ahven 500 g | 30.05.2022
 Ahven 0 g | 28.05.2022
 Hauki 9,48 kg | 21.05.2022
 Taimen 1,00 kg | 15.05.2022
 Ahven 460 g | 15.05.2022
 Ahven 320 g | 14.05.2022
 Meritaimen 1,30 kg | 14.05.2022
 Meritaimen 1,20 kg | 13.05.2022
 Ahven 380 g | 11.05.2022
 Siika 380 g | 11.05.2022
 Siika 1,90 kg | 11.05.2022
 Kuha 4,20 kg | 05.05.2022
 Meritaimen 2,83 kg | 02.05.2022
 Merilohi 15,00 kg | 02.05.2022
 Merilohi 12,95 kg | 22.04.2022
 Ahven 606 g | 22.04.2022
 Ahven 672 g | 22.04.2022
 Ahven 833 g | 22.04.2022
 Kuha 14,00 kg | 14.04.2022
 Ahven 280 g | 10.04.2022
 Ahven 300 g | 03.04.2022
 Ahven 530 g | 03.04.2022
 Ahven 520 g | 03.04.2022
 Ahven 540 g | 02.04.2022
 Ahven 350 g | 02.04.2022
 Hauki 9,10 kg | 02.04.2022
 Ahven 1,02 kg | 02.04.2022
 Siika 1,37 kg | 27.03.2022
 Ahven 450 g | 25.03.2022
 Ahven 400 g | 24.03.2022
 Siika 583 g | 19.03.2022
 Ahven 610 g | 14.03.2022
 Ahven 360 g | 11.03.2022
 Ahven 520 g | 10.03.2022
 Ahven 600 g | 06.03.2022
 Ahven 300 g | 05.03.2022
 Ahven 380 g | 26.02.2022
 Ahven 610 g | 17.02.2022
 Ahven 660 g | 16.02.2022
 Ahven 340 g | 11.02.2022
 Ahven 360 g | 09.02.2022
 Kuore 90 g | 08.02.2022
 Ahven 800 g | 08.02.2022
 Hauki 2,50 kg | 08.02.2022
 Hauki 2,50 kg | |
|
| | |
|
| |
|