22.07.2021
 Hauki 3,50 kg | 20.07.2021
 Säyne 1,79 kg | 20.07.2021
 Hauki 4,50 kg | 19.07.2021
 Kuha 3,00 kg | 19.07.2021
 Ahven 560 g | 19.07.2021
 Kuha 1,20 kg | 19.07.2021
 Mustatäplätokko 20 g | 18.07.2021
 Kuha 3,50 kg | 18.07.2021
 Järvilohi 4,80 kg | 17.07.2021
 Kuha 1,20 kg | 16.07.2021
 Lahna 1,06 kg | 15.07.2021
 Kuha 2,09 kg | 14.07.2021
 Hauki 4,50 kg | 14.07.2021
 Hauki 5,50 kg | 14.07.2021
 Kuha 3,20 kg | 14.07.2021
 Kuha 5,10 kg | 14.07.2021
 Kuha 4,00 kg | 10.07.2021
 Hauki 13,74 kg | 05.07.2021
 Ahven 0 g | 04.07.2021
 Kuha 600 g | 04.07.2021
_10732_1625351887_1.jpg) Nieriä (Rautu) 900 g | 04.07.2021
_10732_1625351668_1.png) Nieriä (Rautu) 1,20 kg | 03.07.2021
 Ahven 400 g | 03.07.2021
 Hauki 5,70 kg | 02.07.2021
 Kuha 3,85 kg | 30.06.2021
 Kuha 1,39 kg | 21.06.2021
 Kuha 500 g | 21.06.2021
 Kuha 900 g | 21.06.2021
 Kuha 1,17 kg | 21.06.2021
 Kuha 1,42 kg | 11.06.2021
 Kuha 3,01 kg | 11.06.2021
 Hauki 5,60 kg | 10.06.2021
 Hauki 3,50 kg | 10.06.2021
 Kuha 1,01 kg | 09.06.2021
 Kuha 1,00 kg | 08.06.2021
 Hauki 3,80 kg | 07.06.2021
 Kuha 1,20 kg | 06.06.2021
 Kuha 4,60 kg | 06.06.2021
 Kuha 2,95 kg | 04.06.2021
 Taimen 3,00 kg | 04.06.2021
 Kirjolohi 1,10 kg | 03.06.2021
 Hauki 4,50 kg | 03.06.2021
 Hauki 4,97 kg | 01.06.2021
 Hauki 6,10 kg | 01.06.2021
 Ahven 2,27 kg | 30.05.2021
 Nokkakala 510 g | 30.05.2021
 Ahven 300 g | 29.05.2021
 Hauki 5,32 kg | 28.05.2021
 Ahven 1,26 kg | 27.05.2021
 Säyne 500 g | 23.05.2021
 Hauki 7,60 kg | 22.05.2021
 Säyne 3,50 kg | 19.05.2021
 Hauki 9,58 kg | 19.05.2021
 Ahven 1,50 kg | 19.05.2021
 Kuha 1,00 kg | 18.05.2021
 Särki 55 g | 18.05.2021
 Ahven 800 g | 18.05.2021
 Särki 150 g | 18.05.2021
 Salakka 4 g | 17.05.2021
 Ahven 120 g | |
|
|