| 01.06.2020
 Lahna 1,78 kg | 01.06.2020
 Lahna 1,22 kg | 01.06.2020
 Ahven 380 g | 01.06.2020
 Sorva 1,14 kg | 01.06.2020
 Hauki 2,78 kg | 30.05.2020
_8415_1590868792_1.jpg) Nieriä (Rautu) 2,00 kg | 29.05.2020
 Kuha 2,50 kg | 29.05.2020
 Kuha 2,50 kg | 29.05.2020
 Hauki 3,94 kg | 29.05.2020
 Säyne 1,62 kg | 29.05.2020
 Lahna 290 g | 29.05.2020
 Sorva 50 g | 29.05.2020
 Sorva 110 g | 28.05.2020
 Toutain 800 g | 27.05.2020
 Ahven 700 g | 27.05.2020
 Ahven 550 g | 27.05.2020
 Hauki 3,10 kg | 24.05.2020
 Hauki 1,70 kg | 23.05.2020
 Kuha 1,80 kg | 23.05.2020
 Hauki 5,00 kg | 23.05.2020
 Ahven 910 g | 21.05.2020
 Ahven 490 g | 21.05.2020
 Lahna 2,00 kg | 19.05.2020
 Hauki 6,00 kg | 19.05.2020
 Ahven 550 g | 19.05.2020
 Hauki 3,50 kg | 19.05.2020
 Taimen 2,50 kg | 19.05.2020
 Siika 500 g | 19.05.2020
 Ahven 500 g | 19.05.2020
 Kuha 1,00 kg | 19.05.2020
 Kuha 750 g | 19.05.2020
 Kuha 1,00 kg | 19.05.2020
 Hauki 4,75 kg | 19.05.2020
 Hauki 3,00 kg | 19.05.2020
 Hauki 1,08 kg | 19.05.2020
 Hauki 5,02 kg | 18.05.2020
 Ahven 860 g | 17.05.2020
 Lahna 7,53 kg | 17.05.2020
 Hauki 8,29 kg | 16.05.2020
 Hauki 6,90 kg | 14.05.2020
 Hauki 2,32 kg | 11.05.2020
 Vimpa 430 g | 09.05.2020
 Ahven 1,29 kg | 09.05.2020
 Hauki 6,50 kg | 08.05.2020
 Hauki 6,00 kg | 07.05.2020
 Ahven 1,73 kg | 07.05.2020
 Hauki 4,26 kg | 07.05.2020
 Muu kalalaji 4,00 kg | 07.05.2020
 Karppi 18,20 kg | 05.05.2020
 Kirjolohi 980 g | 02.05.2020
 Meritaimen 5,82 kg | 02.05.2020
 Ahven 1,28 kg | 02.05.2020
 Meritaimen 3,70 kg | 01.05.2020
 Järvilohi 4,70 kg | 01.05.2020
 Hauki 2,98 kg | 28.04.2020
 Siika 800 g | 28.04.2020
 Ahven 690 g | 28.04.2020
 Ahven 385 g | 28.04.2020
 Lahna 1,25 kg | 27.04.2020
 Kiiski 68 g | |
|
| | |
|
| |
|