29.01.2008
 Made 8,04 kg | 25.09.2010
 Ahven 2,87 kg | 21.06.2009
 Hauki 16,12 kg | 10.08.2008
 Kissakala 9,00 kg | 17.05.2009
 Järvilohi 11,30 kg | 17.05.2009
 Järvilohi 11,30 kg | 14.10.2010
 Harjus 2,12 kg | 12.12.2009
 Järvitaimen 8,41 kg | 04.07.2009
 Kirjolohi 6,06 kg | 17.01.2011
 Siika 6,50 kg | 24.05.2010
 Ahven 2,14 kg | 13.10.2008
 Merilohi 17,00 kg | 12.12.2009
 Taimen 6,70 kg | 18.07.2011
 Kuha 10,37 kg | 26.07.2008
 Meritaimen 8,00 kg | 27.07.2012
 Pallas 90,00 kg | 19.07.2009
 Merilohi 17,00 kg | 22.06.2009
 Turska 24,50 kg | 13.10.2009
 Särki 950 g | 08.07.2008
 Ahven 1,84 kg | 21.07.2009
 Sei 15,50 kg | 11.01.2012
 Muu kalalaji 60,00 kg | 25.05.2006
 Keila 5,57 kg | 03.05.2009
 Hauki 14,80 kg | 03.05.2009
 Hauki 14,80 kg | 07.03.2010
 Pallas 46,60 kg | 12.08.2010
 Hauki 15,00 kg | 03.06.2012
 Toutain 6,24 kg | 01.07.2008
 Kuha 7,80 kg | 08.02.2010
 Lahna 5,59 kg | 27.06.2015
 Kuha 13,10 kg | 19.10.2011
 Lahna 5,81 kg | 30.03.2015
 Merilohi 20,00 kg | 18.10.2009
 Siika 4,69 kg | 19.09.2007
 Merilohi 15,50 kg | 24.06.2009
 Kuha 8,35 kg | 25.03.2014
 Kuha 12,98 kg | 11.08.2008
 Puna-ahven 1,20 kg | 30.05.2014
 Lahna 6,07 kg | 03.01.2008
 Nokkakala 1,20 kg (50 kpl) | 09.07.2007
 Puna-ahven 520 g | 09.05.2010
 Säyne 3,01 kg | 25.09.2015
 Kirjolohi 8,14 kg | 17.01.2010
 Made 7,31 kg | 10.08.2011
_13651_1312977216_1.jpg) Nieriä (Rautu) 4,40 kg | 22.09.2002
 Järvitaimen 7,74 kg | 27.09.2009
 Järvitaimen 8,20 kg | 28.08.2010
 Kuha 9,18 kg | 30.04.2007
 Turska 16,10 kg | 21.07.2008
 Pasuri 647 g | 13.10.2008
 Hauki 13,20 kg | 01.05.2009
 Peilikarppi 7,29 kg | 01.05.2009
 Peilikarppi 7,29 kg | 13.05.2014
 Ahven 2,24 kg | 23.02.2009
 Ahven 1,75 kg | 23.02.2009
 Ahven 1,75 kg | 01.06.2012
 Hauki 14,90 kg | 24.03.2009
 Kiiski 100 g | 24.03.2009
 Kiiski 100 g | 12.07.2007
 Turska 17,00 kg | |
|
|