| Paikkakunta: | | |
|
|  | Lehtoniemi, Karjalohja Vko 640-957e - Vkl 274e 6 + 5 henkeä, 100 m² | | |
|  | Puolukka, Lohja Vko 517-966e - Vkl 252e 2 + 2 henkeä, 70 m² | | |
|  | Sarvsjö, Espoo Vko 1773-2701e - Vkl 1669e 8 + 4 henkeä, 200 m² | | |
|  | Koivuranta, Kirkkonummi Vko 1495-2595e - Vkl 959e 10 + 0 henkeä, 310 m² | | |
| | |  | Honkaranta, Mäntsälä Vko 604-903e - Vkl 399e 2 + 10 henkeä, 50 m² | | |
| |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|