| Paikkakunta: | | |
|
| | ., Jaala Kouvola Vko 746-1116e - Vkl 320e 6 + 2 henkeä, 103 m² | | |
| | Valkeala Kouvola Vko 416-727e - Vkl 201e 2 + 0 henkeä, 30 m² | | |
| | ., Valkeala Kouvola Vko 756-1311e - Vkl 370e 6 + 0 henkeä, 75 m² | | |
| | | | Kotka, Pernoo Kotka Vko 1055 - 1579e Vkl alk. 452e
4 +
2 henkeä,
76 m²
| | |
| | Pernoo 2, Kotka Vko 1204-1693e - Vkl 516e 5 + 3 henkeä, 100 m² | | |
| | Jukola, Valkeala Vko 386-577e 2 + 2 henkeä, 50 m² | | |
| | | | | | | | Tillin Talo, Virolahti Vko 493-842e - Vkl 293e 2 + 5 henkeä, 80 m² | | |
| | ., Valkeala Kouvola Vko 756-1311e - Vkl 370e 4 + 2 henkeä, 57 m² | | |
| | | | | Pernoo 3, Kotka Vko 1449-2166e - Vkl 621e 6 + 2 henkeä, 150 m² | | |
| | Poukama, Iitti Vko 696-1026e - Vkl 353e 3 + 3 henkeä, 92 m² | | |
| | | | | |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|
|