| | Paikkakunta: | | |
|
| | | |  | Karhunpiilo, Lestijärvi Vko 484-646e - Vkl 161e 5 + 2 henkeä, 60 m² | | |
|  | Kaisla, Lestijärvi Vko 544-815e - Vkl 227e 4 + 2 henkeä, 104 m² | | |
|  | Kotka, Lestijärvi Vko 544-815e - Vkl 227e 4 + 4 henkeä, 100 m² | | |
|  | Harjurinne, Lestijärvi Vko 577-945e - Vkl 247e 9 + 3 henkeä, 125 m² | | |
|  | Beige 2, Lestijärvi Vko 595-997e - Vkl 256e 6 + 2 henkeä, 105 m² | | |
|  | Graniitti 3, Lestijärvi Vko 595-997e - Vkl 256e 6 + 2 henkeä, 105 m² | | |
|  | Kaarna, Lestijärvi Vko 595-997e - Vkl 255e 6 + 2 henkeä, 105 m² | | |
|  | Karikko, Lestijärvi Vko 600-915e - Vkl 300e 8 + 2 henkeä, 135 m² | | |
| |  | Korsukylä, Lestijärvi Vko 1514-505e - Vkl 757e 40 + 0 henkeä | | |
| |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|