| | Paikkakunta: | | |
|
 | Mäntyrinne, Juva Vko 657-1157e - Vkl 282e 4 + 4 henkeä, 95 m² | | |
|  | Mäntyrinne, Kangasniemi Vko 435-887e - Vkl 186e 2 + 4 henkeä, 50 m² | | |
|  | Mäntyrinne, Kangasniemi Vko 615-1073e - Vkl 263e 4 + 2 henkeä, 90 m² | | |
|  | Mäntyrinne, Kerimäki Vko 1093-1277e - Vkl 710e 4 + 4 henkeä, 85 m² | | |
|  | Mäntyrinne, Kuusamo Vko 581-1273e - Vkl 356e 4 + 4 henkeä, 82 m² | | |
|  | Mäntyrinne, Mäntyharju Vko 395-717e - Vkl 169e 2 + 6 henkeä, 68 m² | | |
| |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|