| Paikkakunta: | | |
|
|  | Loisteranta, Ähtäri Vko 949-1419e - Vkl 407e 4 + 4 henkeä, 92 m² | | |
|  | Mustikka, Ähtäri Vko 639-1192e - Vkl 320e 6 + 2 henkeä, 98 m² | | |
|  | Puolukka, Ähtäri Vko 861-1514e - Vkl 369e 8 + 0 henkeä, 115 m² | | |
| |  | Juolukka, Ähtäri Vko 861-1514e - Vkl 369e 8 + 0 henkeä, 116 m² | | |
|  | Lähesniemi, Ähtäri Vko 695-1090e - Vkl 390e 4 + 2 henkeä, 36 m² | | |
| | | |  | Laaka, Ähtäri Vko 1877-3582e - Vkl 949e 4 + 4 henkeä, 118 m² | | |
|  | Tiera, Ähtäri Vko 1877-3582e - Vkl 949e 4 + 4 henkeä, 118 m² | | |
|  | Luppo, Ähtäri Vko 1877-3582e - Vkl 949e 4 + 4 henkeä, 118 m² | | |
|  | Laikka, Ähtäri Vko 1877-3582e - Vkl 949e 4 + 4 henkeä, 118 m² | | |
| |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|