| | Paikkakunta: | | |
|
|  | Mäntyranta, Saarijärvi Vko 613-1145e - Vkl 263e 6 + 2 henkeä, 110 m² | | |
|  | Sammallahti, Saarijärvi Vko 604-903e - Vkl 259e 4 + 2 henkeä, 99 m² | | |
|  | Sammallehto, Saarijärvi Vko 730-1090e - Vkl 313e 5 + 3 henkeä, 105 m² | | |
|  | Kalliorinne, Saarijärvi Vko 471-743e - Vkl 228e 2 + 4 henkeä, 62 m² | | |
| | |  | Lamminkangas, Saarijärvi Vko 897-1025e - Vkl 583e 8 + 0 henkeä, 128 m² | | |
|  | Piennarpää, Saarijärvi Vko 746-853e - Vkl 485e 4 + 3 henkeä, 99 m² | | |
|  | Aakunsaari, Saarijärvi Vko 350-653e - Vkl 150e 2 + 3 henkeä, 32 m² | | |
|  | Hilikkula, Saarijärvi Vko 509-760e - Vkl 218e 2 + 4 henkeä, 30 m² | | |
|  | , Saarijärvi Saarijärvi Vko 249-453e - Vkl 107e 2 + 4 henkeä, 25 m² | | |
|  | , Saarijärvi Saarijärvi Vko 408-742e - Vkl 262e 4 + 2 henkeä, 50 m² | | |
|  | , Saarijärvi Saarijärvi Vko 408-742e - Vkl 262e 4 + 2 henkeä, 50 m² | | |
| |  | Tähdikki, Saarijärvi Vko 458-524e - Vkl 261e 2 + 0 henkeä, 20 m² | | |
| |  | Kalliosaari, Saarijärvi Vko 339-499e - Vkl 145e 2 + 4 henkeä, 36 m² | | |
| |
|
| Kalasaalis.Comissa olevat mökit ovat pääasiassa Lomarenkaan välittämiä mökkejä.
|
|
| |
|