22.07.2016
 Peilikarppi 7,80 kg | 16.08.2016
 Hauki 7,80 kg | 12.07.2017
 Kuha 7,80 kg | 24.07.2017
 Hauki 7,80 kg | 12.01.2018
 Hauki 7,80 kg | 30.07.2019
 Hauki 7,80 kg | 16.01.2025
 Hauki 7,80 kg | 20.08.2011
 Muu kalalaji 7,78 kg | 17.06.2013
 Hauki 7,77 kg | 01.07.2014
 Merilohi 7,76 kg | 03.08.2009
 Hauki 7,75 kg (2 kpl) | 02.12.2016
 Hauki 7,75 kg | 26.09.2011
 Hauki 7,75 kg | 18.10.2013
 Hauki 7,75 kg | 09.11.2015
 Hauki 7,75 kg | 02.12.2016
 Hauki 7,75 kg | 22.09.2002
 Järvitaimen 7,74 kg | 07.10.2013
 Hauki 7,74 kg | 21.11.2016
 Hauki 7,74 kg | 23.08.2009
 Hauki 7,72 kg | 19.08.2010
 Hauki 7,72 kg | 10.08.2014
 Kuha 7,72 kg | 10.01.2011
 Hauki 7,70 kg | 15.10.2011
 Hauki 7,70 kg | 15.02.2012
 Kuha 7,70 kg | 21.04.2012
 Järvilohi 7,70 kg | 13.08.2013
 Hauki 7,70 kg | 25.09.2017
 Hauki 7,70 kg | 05.11.2014
 Hauki 7,70 kg | 09.09.2014
 Hauki 7,70 kg | 07.10.2014
 Hauki 7,70 kg | 04.09.2015
 Hauki 7,70 kg | 26.09.2016
 Hauki 7,70 kg | 14.07.2017
 Hauki 7,70 kg | 30.07.2017
 Kuha 7,70 kg | 17.06.2018
 Hauki 7,70 kg | 09.09.2018
 Hauki 7,70 kg | 08.06.2020
 Hauki 7,70 kg | 26.11.2013
 Hauki 7,69 kg | 12.07.2009
 Hauki 7,68 kg | 11.03.2012
 Hauki 7,67 kg | 03.09.2012
 Merilohi 7,66 kg (3 kpl) | 09.08.2014
 Kuha 7,65 kg | 29.10.2007
 Hauki 7,63 kg | 20.05.2016
 Hauki 7,62 kg | 17.03.2008
 Hauki 7,60 kg | 09.05.2009
 Hauki 7,60 kg | 11.06.2009
 Hauki 7,60 kg | 02.08.2009
 Hauki 7,60 kg | 03.08.2009
 Hauki 7,60 kg | 15.05.2010
 Hauki 7,60 kg | 09.08.2010
 Hauki 7,60 kg | 24.01.2011
 Hauki 7,60 kg | 26.04.2011
 Hauki 7,60 kg | 14.04.2012
 Hauki 7,60 kg | 13.04.2017
 Hauki 7,60 kg | 15.10.2012
 Hauki 7,60 kg | 05.11.2014
 Hauki 7,60 kg | 06.06.2013
 Hauki 7,60 kg | 03.08.2013
 Hauki 7,60 kg | |
|
|