| 26.09.2011
 Ahven 480 g | 12.05.2014
 Hauki 1,00 kg (6 kpl) | 16.07.2010
 Hauki 740 g | 26.07.2010
 Järvitaimen 5,20 kg | 31.07.2016
 Kuha 2,85 kg | 25.08.2009
 Kuha 1,04 kg (4 kpl) | 29.04.2012
 Hauki 4,05 kg | 09.06.2011
 Kirjolohi 1,35 kg | 10.03.2012
 Ahven 160 g | 16.10.2011
 Muu kalalaji 5 g (3 kpl) | 20.09.2015
 Ahven 170 g | 20.09.2013
 Merilohi 11,00 kg | 07.05.2013
 Meritaimen 1,82 kg | 11.06.2017
 Hauki 2,20 kg (5 kpl) | 16.08.2013
 Ahven 670 g | 11.06.2011
 Vimpa 300 g | 26.09.2011
 Ahven 1,28 kg | 10.06.2013
 Hauki 5,00 kg | 07.10.2012
 Lahna 500 g (2 kpl) | 22.12.2013
 Hauki 1,61 kg | 12.10.2009
 Ahven 210 g | 06.03.2014
 Hauki 5,50 kg | 26.07.2015
 Pallas 1,20 kg | 01.07.2012
 Hauki 1,00 kg | 26.03.2012
 Ahven 443 g (7 kpl) | 29.05.2011
 Hauki 600 g | 22.07.2013
 Hauki 2,18 kg | 20.07.2012
 Ahven 17 g (30 kpl) | 24.05.2015
 Sorva 650 g | 09.07.2009
 Ahven 125 g (6 kpl) | 02.05.2015
 Kuha 5,00 kg | 02.01.2009
 Ahven 340 g | 14.06.2013
 Hauki 7,00 kg | 05.04.2013
 Hauki 11,30 kg | 26.06.2018
 Hauki 3,00 kg | 30.11.2014
 Suutari 1,18 kg | 17.03.2012
 Ahven 350 g | 29.07.2013
 Lahna 1,00 kg | 17.08.2009
 Toutain 2,00 kg | 06.08.2017
 Ahven 60 g (2 kpl) | 30.05.2011
 Hauki 2,03 kg | 20.03.2019
 Ahven 1,30 kg | 29.05.2011
 Ruutana 1,75 kg | 20.03.2011
 Hauki 250 g | 13.07.2012
 Kuha 450 g | 31.08.2012
 Kirjolohi 1,91 kg | 11.05.2013
 Hauki 750 g (2 kpl) | 13.09.2013
 Hauki 2,25 kg (2 kpl) | 06.06.2012
 Hauki 360 g | 15.11.2015
 Säyne 2,02 kg | 18.04.2014
 Kirjolohi 1,11 kg | 19.09.2009
 Kiiski 2 g | 09.03.2014
 Ahven 360 g | 03.08.2011
 Hauki 3,08 kg | 10.04.2020
 Ahven 180 g | 08.05.2013
 Säyne 1,49 kg | 25.03.2021
 Ahven 520 g | 22.06.2012
 Hauki 1,00 kg | 27.09.2018
 Ahven 660 g | 18.08.2008
 Ahven 550 g | |
|
| |
|
| |
|