05.04.2016
 Hauki 7,38 kg | 19.07.2011
 Hauki 7,37 kg (2 kpl) | 17.06.2010
 Hauki 7,37 kg | 02.11.2015
 Hauki 7,36 kg | 27.07.2014
 Turska 7,35 kg | 22.10.2013
 Hauki 7,34 kg | 17.05.2014
 Hauki 7,34 kg | 18.09.2011
 Hauki 7,33 kg | 18.06.2013
 Hauki 7,33 kg | 20.04.2016
 Hauki 7,33 kg | 23.09.2008
 Hauki 7,32 kg | 07.04.2015
 Hauki 7,32 kg | 17.01.2010
 Made 7,31 kg | 01.08.2013
 Hauki 7,31 kg | 25.09.2015
 Hauki 7,31 kg | 10.07.2007
 Sei 7,30 kg | 16.01.2009
 Hauki 7,30 kg | 15.05.2014
 Turska 7,30 kg | 24.10.2010
 Hauki 7,30 kg | 06.05.2011
 Järvitaimen 7,30 kg | 06.06.2011
 Hauki 7,30 kg | 08.06.2011
 Hauki 7,30 kg | 31.07.2013
 Hauki 7,30 kg | 04.01.2013
 Hauki 7,30 kg | 26.05.2013
 Hauki 7,30 kg | 30.06.2013
 Hauki 7,30 kg | 10.09.2013
 Hauki 7,30 kg | 15.05.2014
 Hauki 7,30 kg | 15.05.2014
 Hauki 7,30 kg | 21.05.2014
 Hauki 7,30 kg | 05.06.2014
 Hauki 7,30 kg | 24.07.2014
 Hauki 7,30 kg | 27.07.2014
 Hauki 7,30 kg | 08.09.2014
 Kirjolohi 7,30 kg | 22.09.2014
 Hauki 7,30 kg | 10.10.2014
 Hauki 7,30 kg | 02.10.2014
 Hauki 7,30 kg | 10.03.2015
 Hauki 7,30 kg | 15.08.2015
 Hauki 7,30 kg | 23.08.2015
 Peilikarppi 7,30 kg | 13.02.2016
 Hauki 7,30 kg | 04.11.2016
 Turska 7,30 kg | 01.05.2009
 Peilikarppi 7,29 kg | 24.07.2016
 Hauki 7,29 kg | 15.09.2013
 Hauki 7,28 kg | 02.09.2014
 Kuha 7,28 kg | 28.09.2013
 Hauki 7,27 kg | 17.06.2015
 Hauki 7,26 kg | 05.06.2008
 Hauki 7,26 kg | 20.04.2014
 Järvilohi 7,26 kg | 07.02.2015
 Hauki 7,26 kg | 29.10.2020
 Kuha 7,26 kg | 18.07.2010
 Kuha 7,25 kg | 28.08.2011
 Hauki 7,25 kg | 18.10.2011
 Hauki 7,25 kg | 29.05.2012
 Hauki 7,25 kg | 30.09.2012
 Kuha 7,25 kg | 06.11.2012
 Hauki 7,25 kg | 23.12.2012
 Hauki 7,25 kg (2 kpl) | 13.04.2013
 Hauki 7,25 kg | |
|
|