01.09.2012
 Merilohi 12,50 kg | 01.09.2012
 Turska 12,50 kg | 11.10.2012
 Hauki 12,50 kg | 05.09.2013
 Hauki 12,50 kg | 10.09.2013
 Hauki 12,50 kg | 02.10.2014
 Pallas 12,50 kg | 05.07.2015
 Merilohi 12,50 kg | 19.06.2023
 Kuha 12,47 kg | 12.09.2012
 Hauki 12,45 kg | 20.08.2011
 Karppi 12,42 kg | 13.08.2007
 Merilohi 12,40 kg | 30.09.2009
 Hauki 12,40 kg | 17.06.2017
 Hauki 12,35 kg | 28.07.2008
 Merilohi 12,30 kg | 11.04.2014
 Hauki 12,30 kg | 27.06.2015
 Hauki 12,30 kg | 28.06.2020
 Karppi 12,30 kg | 10.09.2010
 Hauki 12,20 kg | 13.11.2017
 Hauki 12,20 kg | 31.03.2016
 Hauki 12,20 kg | 09.08.2017
 Karppi 12,20 kg | 04.06.2012
 Hauki 12,16 kg | 15.02.2011
 Hauki 12,10 kg | 23.07.2011
 Hauki 12,10 kg | 01.11.2015
 Hauki 12,10 kg | 28.10.2016
 Hauki 12,10 kg | 11.09.2018
 Hauki 12,10 kg | 02.04.2016
 Hauki 12,04 kg | 17.10.2006
 Hauki 12,00 kg | 17.06.2008
 Hauki 12,00 kg | 13.10.2008
 Hauki 12,00 kg | 15.01.2009
 Merilohi 12,00 kg | 15.01.2009
 Merilohi 12,00 kg | 23.06.2009
 Merilohi 12,00 kg | 25.07.2023
 Hauki 12,00 kg | 13.06.2011
 Hauki 12,00 kg | 19.06.2012
 Turska 12,00 kg | 02.11.2014
 Turska 12,00 kg | 29.07.2012
 Turska 12,00 kg | 01.09.2012
 Merilohi 12,00 kg | 24.09.2012
 Peilikarppi 12,00 kg | 14.07.2013
 Merilohi 12,00 kg | 27.05.2015
 Hauki 12,00 kg | 13.08.2018
 Hauki 12,00 kg | 03.09.2021
 Kuha 12,00 kg | 26.02.2018
 Hauki 11,98 kg | 23.06.2014
 Karppi 11,90 kg | 28.08.2016
 Hauki 11,90 kg | 04.11.2016
 Turska 11,90 kg | 12.05.2007
 Hauki 11,87 kg | 09.03.2015
 Merilohi 11,83 kg | 23.09.2018
 Hauki 11,83 kg | 09.11.2013
 Hauki 11,80 kg | 19.07.2015
 Karppi 11,80 kg | 01.02.2016
 Hauki 11,80 kg | 11.09.2018
 Hauki 11,80 kg | 06.06.2011
 Hauki 11,74 kg | 15.05.2014
 Hauki 11,70 kg | 04.10.2013
 Hauki 11,70 kg | 05.11.2014
 Hauki 11,70 kg | |
|
|