| 10.06.2013
 Ahven 440 g | 10.06.2013
 Särki 200 g | 12.06.2013
 Hauki 933 g (3 kpl) | 13.06.2013
 Hauki 550 g | 15.06.2013
 Hauki 1,70 kg | 18.06.2013
 Hauki 3,30 kg | 22.06.2013
 Hauki 1,80 kg | 28.06.2013
 Hauki 1,00 kg (4 kpl) | 29.06.2013
 Hauki 1,00 kg | 06.07.2013
 Hauki 470 g | 10.07.2013
 Ahven 100 g (3 kpl) | 16.07.2013
 Hauki 5,25 kg | 16.07.2013
 Kuha 3,00 kg | 17.07.2013
 Hauki 1,48 kg | 26.07.2013
 Ahven 57 g (7 kpl) | 27.07.2013
 Hauki 2,05 kg | 29.07.2013
 Lahna 1,00 kg | 31.07.2013
 Ahven 170 g | 04.08.2013
 Kirjolohi 1,20 kg | 05.08.2013
 Hauki 1,50 kg | 05.08.2013
 Hauki 438 g (13 kpl) | 06.08.2013
 Hauki 700 g (3 kpl) | 10.08.2013
 Ahven 210 g | 18.08.2013
 Hauki 200 g | 20.08.2013
 Hauki 3,95 kg | 23.08.2013
 Hauki 400 g | 23.08.2013
 Hauki 1,90 kg | 09.10.2013
 Hauki 4,30 kg | 12.07.2013
 Hauki 7,50 kg | 12.05.2013
 Hauki 600 g | 02.08.2012
 Hauki 7,90 kg | 05.08.2012
 Hauki 363 g | 14.09.2012
 Hauki 1,60 kg | 07.02.2013
 Hauki 440 g | 23.12.2012
 Ahven 140 g | 07.01.2013
 Hauki 2,87 kg (4 kpl) | 12.01.2013
 Kuha 4,70 kg | 12.01.2013
 Ahven 60 g (50 kpl) | 03.02.2013
 Suutari 20 g | 09.02.2013
 Hauki 500 g | 11.03.2013
 Hauki 1,44 kg | 26.03.2013
 Hauki 1,63 kg | 22.03.2013
 Lahna 600 g | 21.05.2013
 Hauki 2,30 kg | 21.05.2013
 Hauki 2,20 kg | 03.06.2013
 Suutari 929 g (28 kpl) | 03.06.2013
 Hauki 2,90 kg | 03.06.2013
 Ahven 100 g | 07.06.2013
 Kirjolohi 1,20 kg | 22.06.2013
 Hauki 1,34 kg | 13.06.2013
 Ahven 180 g | 13.06.2013
 Ahven 250 g | 16.06.2013
 Hauki 3,54 kg | 24.06.2013
 Sorva 195 g | 23.06.2013
 Ahven 300 g | 06.07.2013
 Hauki 500 g | 02.07.2013
 Ahven 230 g | 12.07.2013
 Ahven 200 g | 13.07.2013
 Hauki 1,00 kg (2 kpl) | 16.07.2013
 Ahven 60 g | |
|
| | |
|
| |
|