| 22.09.2012
 Lahna 130 g | 16.10.2012
 Hauki 440 g | 02.08.2012
 Ahven 200 g | 03.09.2012
 Hauki 1,70 kg | 08.09.2012
 Hauki 4,00 kg | 09.09.2012
 Hauki 1,50 kg | 30.09.2012
 Hauki 100 g | 30.09.2012
 Särki 100 g | 07.10.2012
 Lahna 500 g (2 kpl) | 07.10.2012
 Hauki 400 g | 16.10.2012
 Hauki 2,22 kg | 26.10.2012
 Siika 595 g (42 kpl) | 24.03.2013
 Järvitaimen 5,00 kg | 13.05.2013
 Ahven 11 g (19 kpl) | 13.05.2013
 Särki 40 g (5 kpl) | 13.05.2013
 Kuha 1,50 kg | 20.05.2013
 Hauki 2,10 kg | 24.05.2013
 Hauki 1,33 kg (6 kpl) | 09.06.2013
 Kuha 720 g | 09.06.2013
 Ahven 250 g | 09.06.2013
 Sorva 320 g | 23.06.2013
 Ahven 250 g (2 kpl) | 23.06.2013
 Hauki 1,00 kg (3 kpl) | 23.06.2013
 Hauki 1,00 kg | 23.06.2013
 Ahven 150 g (4 kpl) | 23.06.2013
 Säyne 2,00 kg | 23.06.2013
 Kuha 1,20 kg | 23.06.2013
 Hauki 1,00 kg | 27.06.2013
 Hauki 833 g (6 kpl) | 27.06.2013
 Kuha 800 g | 27.06.2013
 Hauki 1,00 kg (2 kpl) | 09.07.2013
 Hauki 3,05 kg | 27.07.2013
 Harjus 400 g | 31.07.2013
 Ahven 700 g | 31.07.2013
 Salakka 110 g | 30.07.2013
 Hauki 2,60 kg | 30.07.2013
 Ahven 500 g | 06.08.2013
 Hauki 1,00 kg | 25.08.2013
 Hauki 2,00 kg | 25.08.2013
 Hauki 6,00 kg | 25.08.2013
 Hauki 1,00 kg | 25.08.2013
 Kuha 935 g | 28.08.2013
 Hauki 2,50 kg (2 kpl) | 25.08.2013
 Hauki 1,01 kg | 25.08.2013
 Hauki 1,00 kg | 01.10.2013
 Hauki 1,89 kg | 01.10.2013
 Hauki 1,30 kg | 01.10.2013
 Kuha 1,10 kg | 07.12.2012
 Muu kalalaji 86 g (7 kpl) | 14.10.2012
 Kuha 1,08 kg (5 kpl) | 02.08.2012
 Hauki 1,30 kg | 11.08.2012
 Hauki 150 g | 11.08.2012
 Hauki 250 g | 26.08.2012
 Hauki 1,35 kg | 26.08.2012
 Hauki 650 g | 01.10.2013
 Hauki 1,03 kg | 10.11.2012
 Siika 240 g (25 kpl) | 12.01.2013
 Kuha 6,40 kg | 16.02.2013
 Kuha 6,55 kg | 10.03.2013
 Ahven 350 g | |
|
| | |
|
| |
|