| 25.03.2019
 Ahven 580 g | 24.03.2019
 Ahven 502 g | 24.03.2019
 Ahven 510 g | 24.03.2019
 Särki 25 g | 24.03.2019
 Ahven 300 g | 24.03.2019
 Ahven 360 g | 24.03.2019
 Ahven 410 g | 24.03.2019
 Ahven 430 g | 24.03.2019
 Ahven 600 g | 23.03.2019
 Ahven 1,02 kg | 23.03.2019
 Kuha 7,45 kg | 22.03.2019
 Ahven 258 g | 20.03.2019
 Ahven 1,06 kg | 20.03.2019
 Ahven 1,00 kg | 20.03.2019
 Ahven 1,05 kg | 20.03.2019
 Ahven 1,11 kg | 20.03.2019
 Ahven 1,18 kg | 20.03.2019
 Ahven 1,30 kg | 16.03.2019
 Kirjolohi 1,25 kg | 12.03.2019
 Kirjolohi 1,30 kg | 12.03.2019
 Ahven 207 g (23 kpl) | 11.03.2019
 Ahven 410 g | 11.03.2019
 Ahven 320 g | 10.03.2019
 Ahven 600 g | 10.03.2019
 Ahven 620 g | 03.03.2019
 Kiiski 10 g | 03.03.2019
 Ahven 75 g | 01.03.2019
 Pasuri 75 g | 28.02.2019
 Ahven 590 g | 28.02.2019
 Ahven 386 g | 27.02.2019
 Ahven 710 g | 27.02.2019
 Ahven 1,20 kg | 25.02.2019
 Lahna 125 g (20 kpl) | 25.02.2019
 Hauki 4,36 kg | 24.02.2019
 Ahven 505 g | 24.02.2019
 Ahven 95 g | 24.02.2019
 Kiiski 10 g | 23.02.2019
 Ahven 316 g | 23.02.2019
 Särki 76 g | 23.02.2019
 Pasuri 57 g | 23.02.2019
 Ahven 390 g | 23.02.2019
 Ahven 390 g | 21.02.2019
 Kuore 40 g | 21.02.2019
 Hauki 6,08 kg | 21.02.2019
 Ahven 885 g | 21.02.2019
 Ahven 700 g (2 kpl) | 20.02.2019
 Kolmipiikki 50 g | 20.02.2019
 Särki 50 g | 20.02.2019
 Pasuri 50 g | 20.02.2019
 Kiiski 50 g | 20.02.2019
 Ahven 50 g | 20.02.2019
 Ahven 495 g | 20.02.2019
 Ahven 478 g | 18.02.2019
 Ahven 330 g | 17.02.2019
 Ahven 630 g | 17.02.2019
 Ahven 670 g | 17.02.2019
 Ahven 650 g | 17.02.2019
 Ahven 560 g | 17.02.2019
 Ahven 500 g | 16.02.2019
 Säyne 240 g | |
|
| | |
|
| |
|