| 16.02.2019
 Ahven 204 g | 14.02.2019
 Pasuri 80 g | 14.02.2019
 Hauki 2,18 kg | 12.02.2019
 Kuha 2,90 kg | 12.02.2019
 Ahven 640 g | 12.02.2019
 Ahven 590 g | 11.02.2019
 Kuore 17 g | 11.02.2019
 Hauki 950 g | 11.02.2019
 Kuha 420 g | 11.02.2019
 Ahven 360 g | 11.02.2019
 Ahven 390 g | 11.02.2019
 Ahven 370 g | 09.02.2019
 Ahven 45 g | 07.02.2019
 Särki 620 g | 27.01.2019
 Siika 580 g | 27.01.2019
 Särki 20 g | 27.01.2019
 Hauki 330 g | 25.01.2019
 Ahven 510 g | 25.01.2019
 Siika 105 g | 23.01.2019
 Ahven 400 g | 20.01.2019
 Ahven 640 g | 20.01.2019
 Ahven 480 g | 20.01.2019
 Siika 210 g (2 kpl) | 19.01.2019
 Meritaimen 3,58 kg | 19.01.2019
 Taimen 1,10 kg | 18.01.2019
 Kuha 10,47 kg | 14.01.2019
 Hauki 5,50 kg | 13.01.2019
 Ahven 400 g | 12.01.2019
 Ahven 340 g | 04.01.2019
 Ahven 795 g | 03.01.2019
 Ahven 590 g | 31.12.2018
 Ahven 420 g | 30.12.2018
 Made 2,08 kg | 28.12.2018
 Hauki 6,00 kg | 28.12.2018
 Ahven 685 g | 26.12.2018
 Hauki 6,15 kg | 26.12.2018
 Ahven 320 g | 14.12.2018
 Ahven 500 g | 13.12.2018
 Siika 170 g | 12.12.2018
 Ahven 1,16 kg | 12.12.2018
 Ahven 1,27 kg | 11.12.2018
 Kuha 6,53 kg | 09.12.2018
 Kuore 39 g | 08.12.2018
 Ahven 380 g | 07.12.2018
 Hauki 5,20 kg | 07.12.2018
 Hauki 5,15 kg | 03.12.2018
 Ahven 420 g | 02.12.2018
 Kuha 4,24 kg | 02.12.2018
 Siika 1,86 kg | 29.11.2018
 Siika 650 g (10 kpl) | 29.11.2018
 Ahven 961 g | 29.11.2018
 Made 1,10 kg | 29.11.2018
 Hauki 5,17 kg | 10.11.2018
 Kuha 6,72 kg | 08.11.2018
 Hauki 4,10 kg | 04.11.2018
 Hauki 2,00 kg | 04.11.2018
 Hauki 8,00 kg | 31.10.2018
 Ahven 740 g | 29.10.2018
 Ahven 800 g | 29.10.2018
 Hauki 11,40 kg | |
|
| | |
|
| |
|