| 07.02.2016
 Hauki 1,80 kg | 07.02.2016
 Ahven 250 g | 07.02.2016
 Kirjolohi 1,40 kg | 07.02.2016
 Ahven 283 g (24 kpl) | 06.02.2016
 Ahven 500 g | 06.02.2016
 Siika 460 g | 06.02.2016
 Hauki 630 g | 06.02.2016
 Harjus 1,00 kg | 05.02.2016
 Harjus 400 g | 05.02.2016
 Ahven 1,00 kg | 04.02.2016
 Made 1,30 kg | 04.02.2016
 Ahven 210 g | 04.02.2016
 Hauki 825 g | 04.02.2016
 Hauki 320 g | 04.02.2016
 Hauki 180 g | 04.02.2016
 Siika 350 g | 04.02.2016
 Kirjolohi 1,50 kg | 03.02.2016
 Hauki 300 g | 03.02.2016
 Ahven 600 g | 03.02.2016
 Kuha 1,00 kg (2 kpl) | 03.02.2016
 Ahven 1,34 kg | 02.02.2016
 Hauki 970 g | 02.02.2016
 Pasuri 90 g | 02.02.2016
 Ahven 210 g | 02.02.2016
 Ahven 235 g | 01.02.2016
 Siika 350 g | 01.02.2016
 Kirjolohi 930 g | 01.02.2016
 Kolmipiikki 3 g | 01.02.2016
 Kuore 166 g | 01.02.2016
 Hauki 11,80 kg | 01.02.2016
 Ahven 100 g | 01.02.2016
 Särki 30 g | 01.02.2016
 Särki 30 g | 31.01.2016
 Ahven 940 g | 31.01.2016
 Ahven 940 g | 31.01.2016
 Made 1,30 kg | 31.01.2016
 Ahven 290 g | 31.01.2016
 Ahven 180 g | 31.01.2016
 Ahven 175 g | 31.01.2016
 Kiiski 19 g | 31.01.2016
 Kiiski 22 g | 31.01.2016
 Kiiski 20 g | 31.01.2016
 Ahven 7 g | 31.01.2016
 Ahven 1,05 kg | 31.01.2016
 Ahven 1,01 kg | 31.01.2016
 Ahven 1,02 kg | 31.01.2016
 Ahven 700 g | 29.01.2016
 Ahven 699 g | 29.01.2016
 Kiiski 5 g | 29.01.2016
 Ahven 938 g | 29.01.2016
 Ahven 622 g | 29.01.2016
 Ahven 120 g (25 kpl) | 29.01.2016
 Taimen 800 g | 28.01.2016
 Kuha 6,20 kg | 28.01.2016
 Kuha 6,84 kg | 27.01.2016
 Ahven 945 g | 27.01.2016
 Ahven 610 g | 27.01.2016
 Ahven 1,36 kg | 27.01.2016
 Hauki 13,60 kg | 27.01.2016
 Ahven 955 g | |
|
| | |
|
| |
|