| 26.01.2016
 Hauki 2,45 kg | 26.01.2016
 Kivinilkka 110 g | 26.01.2016
 Kuore 90 g | 26.01.2016
 Särki 180 g | 26.01.2016
 Kiiski 30 g | 26.01.2016
 Ahven 50 g | 25.01.2016
 Ahven 650 g | 25.01.2016
 Ahven 480 g | 24.01.2016
 Made 1,61 kg | 24.01.2016
 Made 430 g | 24.01.2016
 Kiiski 25 g | 24.01.2016
 Särki 200 g | 24.01.2016
 Ahven 75 g | 24.01.2016
 Ahven 100 g | 24.01.2016
 Ahven 41 g | 23.01.2016
 Ahven 190 g | 23.01.2016
 Ahven 1,16 kg | 22.01.2016
 Ahven 1,00 kg | 22.01.2016
 Ahven 1,39 kg | 22.01.2016
 Hauki 10,60 kg | 22.01.2016
 Hauki 10,45 kg | 20.01.2016
 Made 700 g | 20.01.2016
 Särki 120 g | 20.01.2016
 Siika 150 g | 20.01.2016
 Särki 330 g | 20.01.2016
 Hauki 2,20 kg | 20.01.2016
 Ahven 610 g | 20.01.2016
 Siika 810 g | 19.01.2016
 Ahven 1,15 kg | 19.01.2016
 Särki 30 g | 19.01.2016
 Pasuri 30 g | 19.01.2016
 Kuore 30 g | 19.01.2016
 Kuha 800 g | 19.01.2016
 Kiiski 30 g | 19.01.2016
 Ahven 30 g | 19.01.2016
 Kirjolohi 1,12 kg (4 kpl) | 19.01.2016
 Ahven 167 g (3 kpl) | 19.01.2016
 Ahven 400 g | 18.01.2016
 Ahven 608 g | 17.01.2016
 Harjus 830 g | 16.01.2016
 Ahven 840 g | 15.01.2016
 Ahven 250 g | 15.01.2016
 Hauki 14,97 kg | 13.01.2016
 Ahven 430 g | 13.01.2016
 Ahven 429 g | 13.01.2016
 Ahven 580 g | 13.01.2016
 Pasuri 70 g | 13.01.2016
 Kuore 26 g | 13.01.2016
 Ahven 208 g (12 kpl) | 12.01.2016
 Ahven 228 g | 12.01.2016
 Ahven 180 g (5 kpl) | 12.01.2016
 Ahven 200 g | 11.01.2016
 Ahven 830 g | 10.01.2016
 Made 3,06 kg | 10.01.2016
 Ahven 300 g | 10.01.2016
 Ahven 229 g (34 kpl) | 09.01.2016
 Ahven 1,34 kg | 09.01.2016
 Ahven 1,19 kg | 07.01.2016
 Ahven 600 g | 07.01.2016
 Made 1,32 kg | |
|
| | |
|
| |
|