| 11.06.2020
 Pasuri 360 g | 11.06.2020
 Ahven 390 g | 11.06.2020
 Säyne 1,74 kg | 11.06.2020
 Säyne 1,24 kg | 10.06.2020
 Kuha 2,30 kg | 10.06.2020
 Kuha 800 g | 09.06.2020
 Hauki 9,17 kg | 08.06.2020
 Hauki 7,70 kg | 07.06.2020
 Hauki 2,40 kg | 07.06.2020
 Hauki 3,28 kg | 07.06.2020
 Hauki 5,40 kg | 07.06.2020
 Hauki 3,31 kg | 07.06.2020
 Hauki 3,59 kg | 06.06.2020
 Ankerias 1,70 kg | 06.06.2020
 Hauki 1,40 kg | 06.06.2020
 Kivinilkka 35 g | 06.06.2020
 Mustatäplätokko 35 g | 06.06.2020
 Silakka 13 g | 06.06.2020
 Kuore 22 g | 05.06.2020
 Hauki 3,38 kg | 05.06.2020
 Salakka 100 g | 05.06.2020
 Pasuri 250 g | 05.06.2020
 Pasuri 280 g | 05.06.2020
 Pasuri 580 g | 03.06.2020
 Säyne 540 g | 03.06.2020
 Sorva 480 g | 03.06.2020
 Salakka 90 g | 03.06.2020
 Kirjolohi 1,20 kg | 02.06.2020
 Lahna 1,02 kg | 02.06.2020
 Sorva 880 g | 02.06.2020
 Pasuri 410 g | 01.06.2020
 Lahna 1,78 kg | 01.06.2020
 Lahna 1,22 kg | 01.06.2020
 Ahven 380 g | 01.06.2020
 Sorva 1,14 kg | 01.06.2020
 Hauki 2,78 kg | 30.05.2020
_8415_1590868792_1.jpg) Nieriä (Rautu) 2,00 kg | 29.05.2020
 Kuha 2,50 kg | 29.05.2020
 Kuha 2,50 kg | 29.05.2020
 Hauki 3,94 kg | 29.05.2020
 Säyne 1,62 kg | 29.05.2020
 Lahna 290 g | 29.05.2020
 Sorva 50 g | 29.05.2020
 Sorva 110 g | 28.05.2020
 Toutain 800 g | 27.05.2020
 Ahven 700 g | 27.05.2020
 Ahven 550 g | 27.05.2020
 Hauki 3,10 kg | 24.05.2020
 Hauki 1,70 kg | 23.05.2020
 Kuha 1,80 kg | 23.05.2020
 Hauki 5,00 kg | 23.05.2020
 Ahven 910 g | 21.05.2020
 Ahven 490 g | 21.05.2020
 Lahna 2,00 kg | 19.05.2020
 Hauki 6,00 kg | 19.05.2020
 Ahven 550 g | 19.05.2020
 Hauki 3,50 kg | 19.05.2020
 Taimen 2,50 kg | 19.05.2020
 Siika 500 g | 19.05.2020
 Ahven 500 g | |
|
| | |
|
| |
|