| 19.05.2020
 Hauki 1,08 kg | 19.05.2020
 Hauki 5,02 kg | 18.05.2020
 Ahven 860 g | 17.05.2020
 Lahna 7,53 kg | 17.05.2020
 Hauki 8,29 kg | 16.05.2020
 Hauki 6,90 kg | 14.05.2020
 Hauki 2,32 kg | 11.05.2020
 Vimpa 430 g | 09.05.2020
 Ahven 1,29 kg | 09.05.2020
 Hauki 6,50 kg | 08.05.2020
 Hauki 6,00 kg | 07.05.2020
 Ahven 1,73 kg | 07.05.2020
 Hauki 4,26 kg | 07.05.2020
 Muu kalalaji 4,00 kg | 07.05.2020
 Karppi 18,20 kg | 05.05.2020
 Kirjolohi 980 g | 02.05.2020
 Meritaimen 5,82 kg | 02.05.2020
 Ahven 1,28 kg | 02.05.2020
 Meritaimen 3,70 kg | 01.05.2020
 Järvilohi 4,70 kg | 01.05.2020
 Hauki 2,98 kg | 28.04.2020
 Siika 800 g | 28.04.2020
 Ahven 690 g | 28.04.2020
 Ahven 385 g | 28.04.2020
 Lahna 1,25 kg | 27.04.2020
 Kiiski 68 g | 26.04.2020
 Ahven 205 g | 21.04.2020
 Ahven 185 g | 21.04.2020
 Ahven 200 g | 20.04.2020
 Hauki 950 g | 19.04.2020
 Meritaimen 3,67 kg | 18.04.2020
 Suutari 2 g | 16.04.2020
 Hauki 3,00 kg | 16.04.2020
 Vimpa 420 g | 15.04.2020
 Ahven 0 g | 14.04.2020
 Ahven 420 g | 12.04.2020
_45253_1586691316_1.jpg) Nieriä (Rautu) 500 g | 11.04.2020
 Hauki 6,00 kg | 10.04.2020
 Ahven 180 g | 10.04.2020
 Ahven 310 g | 07.04.2020
 Säyne 740 g | 07.04.2020
 Säyne 1,96 kg | 07.04.2020
 Säyne 2,00 kg | 05.04.2020
 Ahven 145 g | 05.04.2020
 Ahven 1,12 kg | 04.04.2020
 Ahven 166 g | 04.04.2020
 Ahven 520 g | 04.04.2020
 Ahven 680 g | 02.04.2020
 Kiiski 70 g | 31.03.2020
 Särki 10 g | 31.03.2020
 Lahna 1,20 kg | 31.03.2020
 Kuha 1,20 kg | 31.03.2020
 Järvitaimen 2,35 kg | 31.03.2020
 Made 700 g | 31.03.2020
 Siika 800 g | 31.03.2020
 Hauki 4,00 kg | 31.03.2020
 Ahven 1,29 kg | 31.03.2020
 Ahven 1,33 kg | 31.03.2020
 Ahven 1,05 kg | 31.03.2020
 Ahven 1,49 kg | |
|
| | |
|
| |
|